Ноябрь, 2011 г.   

   

Статьи

Инструменты

 


 

 

лента проекта | содержание | хронология событий

назад (Октябрь 2011г.)

вперед (Декабрь 2011г.)

описание проекта

график сгорания объёма разработки

 

 


Ноябрь 2011г.


Первая неделя

Задача Часы из коммерческой оценки Окончательный план Работа  разработчика
Процент выполнения Часы  процент выполнения часы
разработчика разработки коммерческие разработчика разработки коммерческие
 Сравнение конфигураций, и переработка функционала, исходя из произошедших изменений Деришев     10 3        
отчетпопродажамуниверсальныйsql_внешниеотчеты_модуль   92,3 10 9,2 9,2      
продажипоостаткамсравнительныйsql_отчеты_модуль   33 20 10 6,6      
таблицааналоговиаксессуаров_обработки_обработка  обработка     8,9 5 1,2 0,4 5 1,2 0,4
ИТОГО по графику: 24 часов     23,4 16,3   1,2 0,4
Глобальный модуль глдобавитьтоварвдокумент   21,6 80,5 17,4 17,4 80 17 17,3
Глобальный модуль глПолучитьЦеныДилерскойПрограммы     100 8        
Консультация2     7,5 1,5   1 4  
подборноменклатуры_обработки_обработка    (исправление ошибок)     10        
подборноменклатуры_обработки_обработка  обработка  дизайн формы  (исправление ошибок)     10        
расходнаянакладная_документы_форма  элемента   134,2 20,3 28,4 27,2      
Расходнаянакладная_документы_форма  элемента Переоценённый     70,4 90,1        
ИТОГО по графику: 165 часов     165,4 44,6   21 17,3
 Сравнение конфигураций, и переработка функционала, исходя из произошедших изменений Коноплев     30 7,5        
закрытиебазы_обработки_обработка     13 40 8 5,2 40 24 5,2
Исправление ошибок   30 13,4        
корректировкаостатков_документы_формаэлемента корректировкаостатк   42,6 9,6 7,7 4,1      
разнесениеперемещенийпонаправлениям_внешниеотчеты_модуль   16 5 1,3 0,8      
строкавыпискирасход_документы_форма  элемента   18 3 0,8 0,5      
штрафвозмещениесотруднику_документы_формаэлемента штрафвозмещениесотр   14,7 3 0,5 0,4      
ИТОГО по графику: 40 часов     39,2 11,1   24 5,2
Доработка системы управления проектом     30 4,8        
Разработка  процедуры Load_party   80 70 56 56,0      
ИТОГО по графику: 64 часов     60,8 56,0      
взаиморасчеты2_отчеты_модуль  (исправление ошибок)     4        
заявкинаддс_журналыдокументов_форма списка  (исправление ошибок)     4        
заявкинатранспорт_журналыдокументов_форма списка  (исправление ошибок)     8        
ИТОГО по графику: 16 часов     16        
 Сравнение конфигураций, и переработка функционала, исходя из произошедших изменений ноябрь     100 20        
групповаяобработкатоварногосоставадокумента_обработки  (исправление ошибок)     5     8  
Исправление ошибок ноябрь     100 20        
Подписка на событие ПередЗаписьюДокумента     100 2,5   100 5  
Сравнение конфигураций, и переработка функционала, исходя из произошедших изменений(Журнал Закупки)     100 1   100 2  
ИТОГО по графику: 48 часов     48,5     15  
Внесение изменений в объекты по результатам анализа изменений исходной конфигурации     100 25        
Глобальный модуль глКонтрольВариантаРасчетаНалогов   0,8 100 0,8 0,8      
Глобальный модуль глПровестиПоСкладу   16 5 0,8 0,8      
Исправление несоответствий по результатам тестирования объектов Яковенко Ноябрь     100 35        
Решение организационных, общехозяйственных вопросов     40 40   6 6  
роботперемещенийдействуй_внешниеотчеты_модуль   9,9 5 0,7 0,5      
товарныйучет_журналыдокументов_форма  списка   40 7,7 6,2 3,1 3 5,5 1,2
формирование плана продаж_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8      
формирование плана продаж_внешниеотчеты_модуль   4,2 100 4,2 4,2      
ИТОГО по графику: 112 часов     113,5 10,2   11,5 1,2

 


Таблица аутсорсеров и дополнительных разработчиков компании исполнителя

Задача Часы из коммерческой оценки Окончательный план Работа разработчика
Процент выполнения Часы процент выполнения часы
разработчика разработки коммерческие разработчика разработки коммерческие
недопоставкатов_документы_дизайн формы 5,6 100 5,6 5,6
недопоставкатов_документы_модуль 14,9 100 14,9 14,9
недопоставкатов_документы_форма элемента 29,5 100 29,5 29,5
ИТОГО по графику: часов 50 50,0
новыйреестр_отчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
новыйреестр_отчеты_модуль 21,3 100 21,3 21,3
ИТОГО по графику: часов 22,1 22,1
недопоставкакред_документы_модуль 6,6 100 6,6 6,6
ИТОГО по графику: часов 6,6 6,6
выбытиеосматериалы_документы_дизайн формы 4,8 100 4,8 4,8
выбытиеосматериалы_документы_модуль 4,2 100 4,2 4,2
выбытиеосматериалы_документы_форма элемента 21 100 21 21,0
отчетпопланампродажсетевыхклиентовsql_отчеты_дизайн формы 4,8 100 4,8 4,8
отчетпопланампродажсетевыхклиентовsql_отчеты_модуль отчетпопланампродажсетевыхклиент 37 100 37 37,0
ИТОГО по графику: часов 71,8 71,8
рабочийдокумент_документы_дизайн формы 6,4 100 6,4 6,4
рабочийдокумент_документы_модуль 0,3 100 0,3 0,3
рабочийдокумент_документы_форма элемента 51,6 100 51,6 51,6
ребейт_внешниеотчеты_дизайн 0,6 100 0,6 0,6
ребейт_внешниеотчеты_модуль 24 100 24 24,0
ребейт_обработки_обработка обработка 22,6 100 22,6 22,6
ребейт_обработки_обработка обработка обработка дизайн формы 4,8 100 4,8 4,8
ИТОГО по графику: часов 110,3 110,3
быстроезаполнениебюджетов_внешниеотчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
быстроезаполнениебюджетов_внешниеотчеты_модуль 16,1 100 16,1 16,1
загрузка структуры товаров_внешниеотчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
загрузка структуры товаров_внешниеотчеты_модуль 13,2 100 13,2 13,2
отработанныедничасы_внешниеотчеты_дизайн формы 2,4 100 2,4 2,4
отработанныедничасы_внешниеотчеты_модуль 13,8 100 13,8 13,8
отчет по движению товаров_внешниеотчеты_дизайн формы 1,6 100 1,6 1,6
отчет по движению товаров_внешниеотчеты_модуль 15,8 100 15,8 15,8
отчетыпоакциям_внешниеотчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
отчетыпоакциям_внешниеотчеты_модуль 13,4 100 13,4 13,4
поступленияна2сортбрак_внешниеотчеты_дизайн формы 4 100 4 4,0
поступленияна2сортбрак_внешниеотчеты_модуль 26,6 100 26,6 26,6
товары в пути_внешниеотчеты_дизайн формы 1,6 100 1,6 1,6
товары в пути_внешниеотчеты_модуль 9,9 100 9,9 9,9
ИТОГО по графику: часов 120,8 120,8
печатьактавозврата_внешниеотчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
печатьактавозврата_внешниеотчеты_модуль 7 100 7 7,0
печатьактаприема_внешниеотчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
печатьактаприема_внешниеотчеты_модуль 7,4 100 7,4 7,4
штрафывозмещенияпремии_журналыдокументов_формасписка штрафывозмещенияпреми 15,4 93 14,3 14,3
ИТОГО по графику: 120 часов 30,3 30,3
бонусыклиентов_журналыдокументов_дизайн формы 1,6 100 1,6 1,6
бонусыклиентов_журналыдокументов_форма списка 6,6 100 6,6 6,6
Исправление ошибок ноябрь волков 100 20
месячныйпланнаправлений_журналыдокументов_формасписка месячныйпланнаправлен 8,3 20 1,7 1,7
простановкацен_обработки_обработка 47,7 100 47,7 47,7
простановкацен_обработки_обработка обработка дизайн формы 3,2 100 3,2 3,2
разрешениевопросовпопоставкам_документы_дизайн формы 3,2 100 3,2 3,2
разрешениевопросовпопоставкам_документы_модуль 13,3 100 13,3 13,3
разрешениевопросовпопоставкам_документы_формаэлемента разрешениевопросовп 21,1 100 21,1 21,1
счетанаоплату_журналыдокументов_дизайн формы 1,6 100 1,6 1,6
счетанаоплату_журналыдокументов_форма списка 8,7 100 8,7 8,7
ИТОГО по графику: 128 часов 128,7 108,7
sqlостаткитоваров_группы_внешниеотчеты_дизайн формы 4,8 100 4,8 4,8
sqlостаткитоваров_группы_внешниеотчеты_модуль 44,6 100 100 44,6
управлениесвойствамитоваров_обработки_обработка обработка 35 100 45 35,0 40 18 14,0
управлениесвойствамитоваров_обработки_обработка обработка обработка дизайн формы 5,6 100 5,6 5,6 100 5,6 5,6
ИТОГО по графику: 144 часов 155,4 90,0 23,6 19,6
банковскийотчет_отчеты_дизайн формы 4,8 100 4,5 4,8
банковскийотчет_отчеты_модуль 29,7 100 30 29,7
листобмера_внешниеотчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
листобмера_внешниеотчеты_модуль 23,5 100 33 23,5
отчетпоштрафамsql_внешниеотчеты_дизайн формы 5,6 100 5,6 5,6
отчетпоштрафамsql_внешниеотчеты_модуль 37,2 100 50 37,2
ИТОГО по графику: 120 часов 123,9 101,6
незакрытые инвойсы_внешниеотчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
незакрытые инвойсы_внешниеотчеты_модуль 7 100 7 7,0
оприходованные инвойсы_внешниеотчеты_дизайн формы 3,2 100 3,2 3,2 100 3,2 3,2
оприходованные инвойсы_внешниеотчеты_модуль 15,5 100 15,5 15,5 85 13,2 13,2
отчетпотранспортнымрасходам_новый_внешниеотчеты_модуль отчетпотранспортнымрасходам_новы 68,1 9,5 8,6 6,5
планфактоплат_внешниеотчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
планфактоплат_внешниеотчеты_модуль 7 100 7 7,0
статусыинвойсовуниверсальныйsql_внешниеотчеты_дизайн формы 6 100 6 6,0 100 6 6,0
статусыинвойсовуниверсальныйsql_внешниеотчеты_модуль 70,9 100 90 70,9
ИТОГО по графику: 132 часов 138,9 117,7 24 24,0
вводдатыивременипогрузки_обработки_обработка 1,4 100 1,4 1,4
вводдатыивременипогрузки_обработки_обработка обработка дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
журналпродакт_обработки_обработка 15,3 100 45 15,3 20 14 3,1
журналпродакт_обработки_обработка обработка дизайн формы 1,6 100 1,6 1,6 100 3 1,6
заполнение расчетных планов клиентов_внешниеотчеты_дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
заполнение расчетных планов клиентов_внешниеотчеты_модуль заполнение расчетных планов клие 8,2 100 20 8,2
остаткиподнямsql_внешниеотчеты_модуль 20,3 100 45 20,3
формапродактвходящийисходящий_обработки_обработка дизайнформы 1,6 100 1,6 1,6
формапродактвходящийисходящий_обработки_обработка обработка форма продактвходящийисходящий обработк 1,8 100 1,8 1,8
формапродактинвойс_обработки_обработка обработка форма продактинвойс 1,4 100 1,4 1,4
формапродактинвойс_обработки_обработка обработка форма продактинвойс обработка дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
формапродакткорректировка_обработки_обработка форма продакткорректировка 1,8 100 1,8 1,8
формапродакткорректировка_обработки_обработка форма продакткорректировка обработка дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
формапродактпересчетприходной_обработки_обработка форма продактпересчетприходной обработка дизайн 0,8 100 0,8 0,8
формапродактпересчетприходной_обработки_обработка форма продактпересчетприходной обработка обработк 1,7 100 1,7 1,7
формапродактразрешениевопросов_обработки_обработка обработка обработка формапродактразрешениевопро 2,8 100 2,8 2,8
формапродактразрешениевопросов_обработки_обработка форма продактразрешениевопросов обработка дизайн 1,6 100 1,6 1,6
формапродактсчетполученный_обработки_обработка форма продактсчетполученный 1,6 100 1,6 1,6
формапродактсчетполученный_обработки_обработка форма продактсчетполученный обработка дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
ИТОГО по графику: 100 часов 132,1 65,9 17 4,7
загрузкапроводок_обработки_обработка 13,5 100 13,5 13,5
загрузкапроводок_обработки_обработка обработка дизайн формы 0,8 100 0,8 0,8
14,3 14,3
отчетподефектуре_внешниеотчеты_дизайн формы 3,2 100 3,2 3,2
отчетподефектуре_внешниеотчеты_модуль 13,9 100 30 13,9
отчетпокорректировкамотделакро_внешниеотчеты_дизайн формы 2,4 100 2,4 2,4 100 3 2,4
отчетпокорректировкамотделакро_внешниеотчеты_модуль 9,4 100 9,4 9,4 85 9,5 8,0
ИТОГО по графику: 45 часов 45 28,9 12,5

10,4

 


 

Вторая неделя

Задача

Часы из коммерческой оценки

Первоначальный план

Окончательный план

Работа  разработчика

Процент выполнения

Часы 

Процент выполнения

Часы 

процент выполнения

часы

разработчика

разработки коммерческие

разработчика

разработки коммерческие

разработчика

разработки коммерческие

 
 Сравнение конфигураций, и переработка функционала, исходя из произошедших изменений Деришев     10 3   10 3   10 3  
Актуализация документа ЗаявкаНаТранспорт (модуль объекта и модуль формы)           100 20   50 10  
Актуализация документа ПеремещениеТоваров (модуль объекта и модуль формы)           100 20   75 15  
Внесение изменений в конфигурацию 8.2 на основании отчета о различиях с 7.7           100 10   100 10  
консультация и проверка работы запроса для объекта обр. Простановка плана продаж (для аутсорсеров)           100 2   100 2  
консультация и разработка запроса для объекта обработка Простановка плана продаж (для аутсорсеров)           100 6   100 6  
отчетпопродажамуниверсальныйsql_внешниеотчеты_модуль   92,3 10 9,2 9,2 10 9,2 9,2 10 9,2 9,2
перемещениетоваров_документы_форма элемента  (исправление ошибок)           10     6  
продажипоостаткамсравнительныйsql_отчеты_модуль   33 20 10 6,6 20 10 6,6 20 10 6,6
продажипоостаткамуниверсальныйsql_отчеты_модуль  продажипостаткамуниверсальныйSQL  (исправление ошибок)           20     8  
Разработка варианта интерфейса пользователя (Менеджер+Администратор)           100 6   100 6  
Разработка внешней обработки генерации кода для создания таблиц SQL           100 8   100 8  
Сравнение текущих конфигураций 7.7 и 8.2, подготовка отчета о различиях           100 3   100 3  
таблицааналоговиаксессуаров_обработки_обработка  обработка     8,9 5 1,2 0,4 5 1,2 0,4 5 1,2 0,4
ИТОГО по графику: 101 часов     23,4 16,3   128,4 16,3   97,4 16,3
 
Глобальный модуль глдобавитьтоварвдокумент   21,6 80,5 17,4 17,4 80,5 17,4 17,4 80 17,3 17,3
Глобальный модуль глПолучитьЦеныДилерскойПрограммы   8 100 8 8,0 100 8 8,0      
Консультация2     7,5 1,5   7,5 1,5   5 15  
подборноменклатуры_обработки_обработка    (исправление ошибок)     10     10     12  
подборноменклатуры_обработки_обработка  обработка  дизайн формы  (исправление ошибок)     10     10        
расходнаянакладная_документы_форма  элемента   134,2 20,3 28,4 27,2 20,3 28,4 27,2      
Расходнаянакладная_документы_форма  элемента Переоценённый     70,4 90,1   70,4 90,1   32,8 42  
ИТОГО по графику: 90 часов     165,4 52,6   165,4 52,6   86,3 17,3
 
 Сравнение конфигураций, и переработка функционала, исходя из произошедших изменений Коноплев     30 7,5   30 7,5   1 14  
закрытиебазы_обработки_обработка     13 40 8 5,2 40 8 5,2 40 21 5,2
Исправление ошибок     30 13,4   30 13,4        
контрольдолга_внешниеотчеты_модуль  (исправление ошибок)           35,5     35,5  
корректировкаостатков_документы_формаэлемента корректировкаостатк  (исправление ошибок)     7,7     7,7     10,5  
Проблемы с доступом к хранилищу ноябрь коноплев           100 10   6 17,5  
разнесениеперемещенийпонаправлениям_внешниеотчеты_модуль   16 5 1,3 0,8 5 1,3 0,8      
строкавыпискирасход_документы_форма  элемента   18 3 0,8 0,5 3 0,8 0,5      
штрафвозмещениесотруднику_документы_формаэлемента штрафвозмещениесотр   14,7 3 0,5 0,4 3 0,5 0,4      
ИТОГО по графику: 104 часов     39,2 7,0   84,7 7,0   98,5 5,2
 
Доработка системы управления проектом     30 4,8   30 4,8   30 4,8  
Разработка  процедуры Load_party   80 70 56 56,0 70 56 56,0 5 4 4,0
Разработка глобального модуля   595,8 40 238,3 238,3 40 238,3 238,3 40 238,3 238,3
ИТОГО по графику: 64 часов     299,1 294,3   299,1 294,3   247,1 242,3
 
Актуализация кода (справочник Контрагенты, обработка Установка прав, документ Счет на оплату)           100 15   100 15  
Актуализация кода и макетов отчета Взаиморасчеты 2, связанная с добавление подразделения           100 4   100 4  
Актуализация кода отчета Взаиморасчеты 2, связанная с актом сверки           100 12   100 12  
Актуализация кода: ж ЗаявкиНаДДС, ЗаявкиНаТранспорт проц.ГМ глПеренестиДок, глПодтвердитьМногоДок3           100 10   100 10  
Актуализация объектов другого разработчика           14,9 7   14,9 7  
взаиморасчеты2_отчеты_модуль  (исправление ошибок)     4     4        
заявкинаддс_журналыдокументов_форма списка  (исправление ошибок)     4     4        
заявкинатранспорт_журналыдокументов_форма списка  (исправление ошибок)     8     8        
Исправление ошибокв Приходной и Расходной накладной.           100 3   100 3  
Проблемы с оборудованием Сентябрь           50 5   50 5  
счетнаоплату_документы_форма  элемента   36       20 7,2 7,2 20 7,2 7,2
ИТОГО по графику: 48 часов     16     79,2 7,2   63,2 7,2
 
 Сравнение конфигураций, и переработка функционала, исходя из произошедших изменений ноябрь     100 20   100 20        
Глобальный модуль глПолучитьНомерТТН, глПолучитьГТД, глКарточкаКлиентаЗаполнена   8       100 8 8,0 100 8 8,0
групповаяобработкатоварногосоставадокумента_обработки  (исправление ошибок)     5     5     16  
закупки_журналыдокументов_форма списка  (исправление ошибок)           10     10  
заявканаддс_документы_модуль  (исправление ошибок)           1     1  
Исправление ошибок ноябрь     100 20   100 20        
номенклатура_справочники_форма списка  (исправление ошибок)           9     36  
Подписка на событие ПередЗаписьюДокумента     100 2,5   100 2,5   100 5  
Сравнение конфигураций, и переработка функционала, исходя из произошедших изменений(Журнал Закупки)     100 1   100 1   100 2  
ИТОГО по графику: 78 часов     48,5     76,5 8,0   78 8,0
 
быстрыйпоискдокумента_обработки_обработка    (исправление ошибок)           2     2  
бюджет_расходы_документы_форма элемента  (исправление ошибок)           4        
Внесение изменений в объекты по результатам анализа изменений исходной конфигурации     100 25   100 25   25 6,6  
Глобальный модуль глКонтрольВариантаРасчетаНалогов   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 1 0,8
Глобальный модуль глПровестиПоСкладу   16 5 0,8 0,8 5 0,8 0,8 5 1 0,8
Исправление несоответствий по результатам тестирования объектов Ноябрь     100 35   100 35        
Потери времени (проблемы серверов, отключение электричества) Ноябрь           100 9   100 9  
Проблемы с сервером S3 Ноябрь           100 20   65 13  
Решение организационных, общехозяйственных вопросов     40 40   40 40   60 59,4  
роботперемещенийдействуй_внешниеотчеты_модуль   9,9 5 0,7 0,5 5 0,7 0,5 5 1 0,5
товарныйучет_журналыдокументов_форма  списка   40 7,7 6,2 3,1 7,7 6,2 3,1 7,7 6,8 3,1
товарныйучет_журналыдокументов_форма  списка  (исправление ошибок)           15     15  
формирование плана продаж_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 1 0,8
формирование плана продаж_внешниеотчеты_модуль   4,2 100 4,2 4,2 100 4,2 4,2 100 5 4,2
ИТОГО по графику: 120 часов     113,5 10,2   163,5 10,2   120,8 10,2

 


Таблица аутсорсеров и дополнительных разработчиков компании исполнителя 

Задача

Часы из коммерческой оценки

Первоначальный план

Окончательный план

Работа  разработчика

Процент выполнения

Часы 

Процент выполнения

Часы 

процент выполнения

часы

разработчика

разработки коммерческие

разработчика

разработки коммерческие

разработчика

разработки коммерческие

 
недопоставкатов_документы_дизайн формы   5,6 100 5,6 5,6 100 5,6 5,6 100 5,6 5,6
недопоставкатов_документы_модуль   14,9 100 14,9 14,9 100 14,9 14,9 100 14,9 14,9
недопоставкатов_документы_форма элемента   29,5 100 29,5 29,5 100 29,5 29,5 100 29,5 29,5
ИТОГО по графику:  часов     50 50,0   50 50,0   50 50,0
 
новыйреестр_отчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8      
новыйреестр_отчеты_модуль   21,3 100 21,3 21,3 100 21,3 21,3      
ИТОГО по графику:  часов     22,1 22,1   22,1 22,1      
 
недопоставкакред_документы_модуль   6,6 100 6,6 6,6 100 6,6 6,6 100 6,6 6,6
ИТОГО по графику:  часов     6,6 6,6   6,6 6,6   6,6 6,6
 
зачисткагруппabcdвтоварах_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
зачисткагруппabcdвтоварах_внешниеотчеты_модуль   1,5 100 1,5 1,5 100 1,5 1,5 100 1,5 1,5
изменениедатызапретаредактированиядокументов_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
изменениедатызапретаредактированиядокументов_внешниеотчеты_модуль изменениедатызапретаредактирован     100     100          
изменениекомметариявдокументах_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
изменениекомметариявдокументах_внешниеотчеты_модуль   0,4 100 0,4 0,4 100 0,4 0,4 100 0,4 0,4
перепроведениерегламентпереносмеждутовнапр_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
перепроведениерегламентпереносмеждутовнапр_внешниеотчеты_модуль   0,7 100 0,7 0,7 100 0,7 0,7 100 0,7 0,7
поискрнсневернымисуммамипересчета_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
поискрнсневернымисуммамипересчета_внешниеотчеты_модуль   2,6 100 2,6 2,6 100 2,6 2,6 100 2,6 2,6
проведение регламентпереносмеждутовнапр_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
проведение регламентпереносмеждутовнапр_внешниеотчеты_модуль   2,4 100 2,4 2,4 100 2,4 2,4 100 2,4 2,4
проведениебюджетов_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
проведениебюджетов_внешниеотчеты_модуль   0,7 100 0,7 0,7 100 0,7 0,7 100 0,7 0,7
реестротпущенныенонепринятыеперемещения_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
реестротпущенныенонепринятыеперемещения_внешниеотчеты_модуль реестротпущенныенонепри   3,9 100 3,9 3,9 100 3,9 3,9 100 3,9 3,9
ИТОГО по графику:  часов     18,6 18,6   18,6 18,6   18,6 18,6
 
выбытиеосматериалы_документы_дизайн формы   4,8 100 4,8 4,8 100 4,8 4,8 100 4,8 4,8
выбытиеосматериалы_документы_модуль   4,2 100 4,2 4,2 100 4,2 4,2 100 4,2 4,2
выбытиеосматериалы_документы_форма элемента   21 100 21 21,0 100 21 21,0 100 21 21,0
загрузкатоваровизexcelвпересчетприх_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
загрузкатоваровизexcelвпересчетприх_внешниеотчеты_модуль загрузкатоваровизexcelвпересчетп   2,6 100 2,6 2,6 100 2,6 2,6 100 2,6 2,6
макрос 2 закладки excel_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
макрос 2 закладки excel_внешниеотчеты_модуль   2,3 100 2,3 2,3 100 2,3 2,3 100 2,3 2,3
недействующиефирмы_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
недействующиефирмы_внешниеотчеты_модуль   1 100 1 1,0 100 1 1,0 100 1 1,0
обновитьруководителя_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
обновитьруководителя_внешниеотчеты_модуль   5,1 100 5,1 5,1 100 5,1 5,1 100 5,1 5,1
отчетпопланампродажсетевыхклиентовsql_отчеты_дизайн формы   4,8 100 4,8 4,8 100 4,8 4,8 100 4,8 4,8
отчетпопланампродажсетевыхклиентовsql_отчеты_модуль отчетпопланампродажсетевыхклиент   37 100 37 37,0 100 37 37,0 100 37 37,0
отчетпопродажамtrust_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
отчетпопродажамtrust_внешниеотчеты_модуль   6,4 100 6,4 6,4 100 6,4 6,4 100 6,4 6,4
печатьформысоштрихкодами_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
печатьформысоштрихкодами_внешниеотчеты_модуль   3,8 100 3,8 3,8 100 3,8 3,8 100 3,8 3,8
ИТОГО по графику:  часов     97,8 97,8   97,8 97,8   97,8 97,8
 
рабочийдокумент_документы_дизайн формы   6,4 100 6,4 6,4 100 6,4 6,4 100 6,4 6,4
рабочийдокумент_документы_модуль   0,3 100 0,3 0,3 100 0,3 0,3 100 0,3 0,3
рабочийдокумент_документы_форма элемента   51,6 100 51,6 51,6 100 51,6 51,6 100 51,6 51,6
ребейт_внешниеотчеты_дизайн   0,6 100 0,6 0,6 100 0,6 0,6 100 0,6 0,6
ребейт_внешниеотчеты_модуль   24 100 24 24,0 100 24 24,0 100 24 24,0
ребейт_обработки_обработка  обработка     22,6 100 22,6 22,6 100 22,6 22,6      
ребейт_обработки_обработка  обработка  обработка  дизайн формы   4,8 100 4,8 4,8 100 4,8 4,8      
ИТОГО по графику:  часов     110,3 110,3   110,3 110,3   82,9 82,9
 
быстроезаполнениебюджетов_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8      
быстроезаполнениебюджетов_внешниеотчеты_модуль   16,1 100 16,1 16,1 100 16,1 16,1      
загрузка структуры товаров_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
загрузка структуры товаров_внешниеотчеты_модуль   13,2 100 13,2 13,2 100 13,2 13,2 100 13,2 13,2
отработанныедничасы_внешниеотчеты_дизайн формы   2,4 100 2,4 2,4 100 2,4 2,4 100 2,4 2,4
отработанныедничасы_внешниеотчеты_модуль   13,8 100 13,8 13,8 100 13,8 13,8 100 13,8 13,8
отчет по движению товаров_внешниеотчеты_дизайн формы   1,6 100 1,6 1,6 100 1,6 1,6 100 1,6 1,6
отчет по движению товаров_внешниеотчеты_модуль   15,8 100 15,8 15,8 100 15,8 15,8 100 15,8 15,8
отчетыпоакциям_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
отчетыпоакциям_внешниеотчеты_модуль   13,4 100 13,4 13,4 100 13,4 13,4 100 13,4 13,4
поступленияна2сортбрак_внешниеотчеты_дизайн формы   4 100 4 4,0 100 4 4,0 100 4 4,0
поступленияна2сортбрак_внешниеотчеты_модуль   26,6 100 26,6 26,6 100 26,6 26,6 100 26,6 26,6
товары в пути_внешниеотчеты_дизайн формы   1,6 100 1,6 1,6 100 1,6 1,6 100 1,6 1,6
товары в пути_внешниеотчеты_модуль   9,9 100 9,9 9,9 100 9,9 9,9 100 9,9 9,9
ИТОГО по графику:  часов     120,8 120,8   120,8 120,8   103,9 103,9
 
печатьактавозврата_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
печатьактавозврата_внешниеотчеты_модуль   7 100 7 7,0 100 7 7,0 100 7 7,0
печатьактаприема_внешниеотчеты_дизайн формы   0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8 100 0,8 0,8
печатьактаприема_внешниеотчеты_модуль   7,4 100 7,4 7,4 100 7,4 7,4 100 7,4 7,4
штрафывозмещенияпремии_журналыдокументов_формасписка штрафывозмещенияпреми   15,4 93 14,3 14,3 93 14,3 14,3 93 15 14,3
ИТОГО по графику: 32 часов     30,3 30,3   30,3 30,3   31 30,3
 
бонусыклиентов_журналыдокументов_дизайн формы   1,6 100 1,6 1,6 100 1,6 1,6 100 1,6 1,6
бонусыклиентов_журналыдокументов_форма списка   6,6 100 6,6 6,6 100 6,6 6,6 100 6,6 6,6
выгзаг_обработки_обработка    (исправление ошибок)           4     4  
Исправление ошибок ноябрь волков     100 20   100 20        
кассовыеоперации_обработки_обработка    (исправление ошибок)           12     12  
месячныйпланнаправлений_журналыдокументов_формасписка месячныйпланнаправлен   8,3 20 1,7 1,7 20 1,7 1,7 20 1,7 1,7
простановкацен_обработки_обработка     47,7 100 47,7 47,7            
простановкацен_обработки_обработка  обработка  дизайн формы   3,2 100 3,2 3,2            
разрешениевопросовпопоставкам_документы_дизайн формы   3,2 100 3,2 3,2 100 3,2 3,2 100 3,2 3,2
разрешениевопросовпопоставкам_документы_модуль   13,3 100 13,3 13,3 100 13,3 13,3      
