Оценка сложности форм и трудозатрат на их создание   

назад (октябрь 2010г.)


В колонке "востребованность объекта" нулями обозначен функционал, утративший актуальность. И он не будет перенесён в новую систему.

Объект Количество элементов Сложность Человеко дней программиста + тестировщика/аналитика Востребованность объекта
внешниеотчеты 13 324 11 236,3 53,7 279,0
выгрузка документов_рус 205 173,4 1,2 0,0
взаиморасчеты2 169 139,8 1,0 0,0
отчетпопродажамуниверсальныйsql 150 120,5 1,0 1,0
бюджеты2тест 133 109,2 1,0 0,0
отчетпопродажамуниверсальныйsqlотладка 134 108,7 1,0 0,0
продажипоостаткамуниверсальный 135 108,5 1,0 1,0
продажискурсовымиразницами 131 106,6 1,0 0,0
продажипоостаткамуниверсальныйsql 130 104,7 1,0 0,0
новыйзаказлогиста 128 101,5 1,0 1,0
продажипоостаткамуниверсальныйsqlденис 118 96,3 0,7 0,0
взаиморасчеты2универсальный 114 93,8 0,7 0,0
кратнекратдлярн 96 86 0,7 1,0
отчет по продажам 108 84,8 0,7 1,0
отчетпопартиямsql 104 84,4 0,7 1,0
крат-некрат 94 84,3 0,7 0,0
sql продажи неуниверсальный 102 83,3 0,7 1,0
продажипоостаткамуниверсальныйsql(прибыль) 100 81,6 0,7 0,0
продажипоостаткамуниверсальныйлучшийsql 100 81,6 0,7 0,0
процентменеджерапартионныйуниверсальныйsql 98 80,5 0,7 0,0
продажи ниже закупки sql 97 79,5 0,7 0,0
упрвзаиморасчеты 92 75,4 0,7 0,0
платежипоконтрактам 91 73,2 0,7 0,0
отчетпопартиямsql_20080206 88 72,9 0,7 0,0
продажипопартиямsql 87 71,9 0,7 0,0
статусыинвойсовуниверсальныйsql 82 70,8 0,7 1,0
отчетпопартиямsql_кодак 84 69,8 0,7 0,0
отчетпоштрафамsql 84 68 0,7 1,0
sqlостаткитоваров 85 67,8 0,7 0,0
упрвзаиморасчеты11 81 67,1 0,7 0,0
интернетжурнал 78 66,8 0,7 0,0
движениятоваровуниверсальныйsql 80 66,4 0,7 1,0
обработкаштрихкодов 73 65,4 0,7 1,0
управлениесвойствамитоваров 78 64,7 0,7 1,0
взаиморасчеты sql2 77 64,6 0,7 0,0
отчетпопланупродажsql 79 63,3 0,7 0,0
закупкиsql 76 62,4 0,7 0,0
отчетфинпродажи 75 62,3 0,7 0,0
задачиклиентовsql 76 61,2 0,7 0,0
закупкипоостаткамsql 75 60,8 0,7 0,0
остаткипересчетовsql 72 59,6 0,7 0,0
остаткипообъемуисправленные 72 58,1 0,7 0,0
отчетпозапасам 74 57,7 0,7 1,0
регистрацияпечатныхформ 69 57,2 0,7 1,0
отчет по продажам региональный 71 57,1 0,7 0,0
списаниянедопоставкиsql 70 56,7 0,7 0,0
отчет по партиям 68 55,3 0,7 1,0
отчетпопланупродаж 68 55,3 0,7 1,0
отчетпопланупродажтест 68 55,3 0,7 0,0
otchetpokorrektirovkam1 68 54,4 0,7 1,0
упрвзаиморасчетыsql 66 54,2 0,7 0,0
отчетпозапасам26052009 69 53,9 0,7 0,0
взаиморасчетыsql 67 53,7 0,7 1,0
отчетпопланупродажsql290708 66 53,6 0,7 0,0
мониторингпродаж 63 51,8 0,7 0,0
остатки sql 64 51,6 0,7 0,0
заказлогиста 62 50,2 0,7 1,0
корректировкипопартиямsql 61 50,1 0,6 0,0
выгрузкаххтп 61 49,5 0,6 0,0
отчетпопланупродаж_200804 59 48,7 0,6 0,0
банковскийотчет 57 48,5 0,6 1,0
поставкиsql 59 48,4 0,6 0,0
продажисостаткамиподнямsql 56 48,1 0,6 0,0
продажисучетомпересчетоввышенижеспрцены 58 47,4 0,6 1,0
отчетпоскладскимоперациямсрн 57 47,3 0,6 1,0
продажипоклиентскимматрицамsql 54 47 0,6 0,0
canonsor 58 46,2 0,6 0,0
новыйфинотчет1 56 46 0,6 0,0
отчет по остаткам инвойсов 56 46 0,6 0,0
отчет по партиям региональный 56 46 0,6 0,0
минимальнаяценапродажиsql 54 44,3 0,6 1,0
ребейт 53 44,2 0,6 0,0
продажинижесебистоимости 52 44,1 0,6 1,0
отчетпоэффективностиработысклиентом 53 43,9 0,6 0,0
печатьторг12-2 58 43,8 0,6 1,0
завозыувозыsql 53 42,4 0,6 1,0
движениетоваравинтервале 49 42 0,6 0,0
отчетпопланамнаправлений 48 41,3 0,6 1,0
выгрузка документов-стар 50 41,2 0,6 0,0
остаткиподнямsql 50 41,2 0,6 1,0
xmlотправканасайт 49 40,8 0,6 0,0
выгрузка документовс 49 40,2 0,6 0,0
xml_rbc_can_view1 48 40,1 0,6 0,0
бюджет_планфакт 50 40 0,6 0,0
выгрузказаявокнатранспорт 49 39,6 0,4 0,0
разнесениенакладнойпогруппам 46 39,6 0,4 1,0
анализсчетапосубконто 46 39,3 0,4 0,0
движениетовараsql 46 38,4 0,4 1,0
продажисостаткамиsql 47 38,2 0,4 1,0
факт - норма 46 37,8 0,4 1,0
контроль минимальных цен2 44 37,6 0,4 0,0
упущеннаявыгода 44 37,3 0,4 0,0
партии(средний) 44 36,7 0,4 1,0
пересчетыссебестоимостью 44 36,7 0,4 0,0
взаиморасчеты(средний) 44 36,4 0,4 1,0
выгрузка 44 35,8 0,4 0,0
отчет_по_точкам_sql 43 35,7 0,4 1,0
загрбанквып 42 35,6 0,4 0,0
загрузкабанковскихвыписок 42 35,6 0,4 0,0
карточкасчета 40 35,4 0,4 0,0
отчетпопроцентутаможеннойставки 42 35,3 0,4 0,0
отчет_по_продажам_с_остатками_sql 42 34,7 0,4 1,0
выгрузка загрузка цен 44 34,3 0,4 1,0
печатьэтикеток 46 34,2 0,4 0,0
статистикаsql 41 34 0,4 0,0
бюджет_лимит 42 33,8 0,4 0,0
выгрузканоменклатурыдбф 41 33,4 0,4 1,0
мониторпользователей 37 33,3 0,4 0,0
доступность товара на складе 39 33,2 0,4 0,0
ttnprint 44 33,1 0,4 1,0
различиявперемещениях 39 32,6 0,4 0,0
контрольдолга 41 32,2 0,4 1,0
возвратыпоклиентам 37 31,8 0,4 0,0
отчетподефектуре 37 31,8 0,4 1,0
простановкацен 40 31,8 0,4 1,0
журналтоварногоассортимента 37 31,5 0,4 0,0
корректировкабухгалтерскихдокументов 38 31 0,4 1,0
отчетпоконтролюпдзболее30дней 38 31 0,4 0,0
оприходованные инвойсы 36 30,5 0,4 0,0
ввод пересчетов приходной 34 30,3 0,4 0,0
количество строк в документе 35 29,5 0,3 0,0
отчетпотранспортнымрасходам_новый 35 29,5 0,3 1,0
выгрузканасайтfotic 34 28,8 0,3 0,0
генератор шаблонов для товаров 35 28,6 0,3 1,0
выгрузка документов 34 27,9 0,3 0,0
выгрузка документове 34 27,9 0,3 0,0
производительностьсклада 37 27,9 0,3 0,0
ведомость банк 33 27,8 0,3 0,0
проверка гтд 32 27,4 0,3 0,0
обмерен 31 27,3 0,3 1,0
отработанныедничасы 31 27,3 0,3 1,0
проценты 34 27,3 0,3 0,0
отчетпораспределениютз 33 26,9 0,3 1,0
установкаправ 29 26,5 0,3 1,0
гтд_без_4-ого_номера 29 25,6 0,3 0,0
управлениеканальнойматрицей 28 25,5 0,3 1,0
завестиобнулитьсальдопоклиенту 32 25,3 0,3 1,0
осв 29 25,3 0,3 0,0
групповаяпостановказадач 31 25,2 0,3 0,0
банккосте 30 25,1 0,3 1,0
отчетпокорректировкамотделакро 30 25,1 0,3 1,0
гтд 28 24,9 0,3 1,0
отчетповесуотгрузок 30 24,2 0,3 1,0
гштаксессуары 29 24,1 0,3 0,0
заказы интернет-магазина 29 24,1 0,3 0,0
отчетповзаиморасчетам 29 24,1 0,3 0,0
мониторингцен 27 23,9 0,3 0,0
отчетпофиксациидок 32 23,8 0,3 0,0
обороткапотоварам 30 23,6 0,3 0,0
по каким товарам нехватает гтд 30 23,6 0,3 1,0
банксинегубову 28 23,4 0,3 1,0
заполнениебухвыгрузкашапка 28 23,1 0,3 1,0
статистикаивисяки 28 23,1 0,3 1,0
сводныеостаткилц 29 22,9 0,3 1,0
sqlколичестводокументовстрок 26 22,6 0,3 0,0
подборрндляпереводавстатуск 26 22,6 0,3 1,0
товарывпутипонаправлениям 25 22,5 0,3 0,0
группобработкапроцентов 26 22,3 0,3 0,0
пересчетцен 25 21,9 0,3 1,0
отчетпосертификатам 24 21,8 0,3 1,0
занулениеостатков 26 21,7 0,3 0,0
остаткипоскладампособственникам 26 21,4 0,3 1,0
заказы 26 21,1 0,3 0,0
печатьтрог-2 26 21,1 0,3 1,0
реестрномеровсчф 26 21,1 0,3 1,0
рн_белые_без_рег.печ.форм 23 21,1 0,3 0,0
выгрузка-загрузка процентоборота 25 21 0,3 1,0
отчетпроцентоборота 25 21 0,3 0,0
nikon 24 20,9 0,2 0,0
отчетпосверкам 25 20,7 0,2 0,0
выгрузказагрузкатовардлярегионовстарая 24 20,6 0,2 1,0
установкалимитовклиентов 24 20,6 0,2 0,0
журналдокументов 22 20,1 0,2 0,0
отчет для калинова 25 20,1 0,2 0,0
управлениедоступомбюджеты 22 20,1 0,2 1,0
фиктивные гтд 22 20,1 0,2 0,0
отчетпоскинутымнаскладнакладным 25 19,5 0,2 1,0
ассортиментная корзина 24 19,4 0,2 0,0
отгрузки1 24 19,4 0,2 0,0
отчет по движению товаров 24 19,4 0,2 1,0
различия гтд 21 19,4 0,2 0,0
выгрузкапродаждюрасселisis(новый) 23 19,3 0,2 1,0
инвенторизацияос 23 19,3 0,2 0,0
анализсчета 22 19,2 0,2 0,0
непроверенные гтд 24 19,1 0,2 0,0
выгрузка-загрузка веснеттопредварительный 22 18,9 0,2 1,0
нулевойпроцентзадоставку 22 18,9 0,2 0,0
резервыпосотрудникам 23 18,7 0,2 1,0
wms сверка остатков 1с и wms 21 18,5 0,2 1,0
wms сверка остатков 1с и wms_крекшино 21 18,5 0,2 1,0
выгрузказагрузкатовардлярегионов 21 18,5 0,2 1,0
отчетпотранспортнымрасходам 24 18,5 0,2 0,0
передачатовара 21 18,5 0,2 1,0
отчетлогиста 22 18,3 0,2 0,0
отчетпопромоакциям 22 18 0,2 0,0
списокдоговоровпофирмам 22 18 0,2 0,0
генератор шаблонов для товаров+вес 21 17,9 0,2 1,0
wms сверка остатков 1с и wms - с учетом закрытия 20 17,8 0,2 1,0
wms сверка остатков 1с и wms - с учетом закрытия_крекшино 20 17,8 0,2 1,0
обновлениеклассификатора 19 17,7 0,2 1,0
нулевые приходные цены 21 17,6 0,2 0,0
выгрузка-загрузка проценттаможеннойставки 20 17,5 0,2 0,0
установказначенийкритериев 19 17,4 0,2 0,0
оплаты 21 17,3 0,2 0,0
созд.раб.док.с лучшими ценами 19 17,1 0,2 0,0
отчетподолжникампофакторингу 21 17 0,2 0,0
закупки 20 16,9 0,2 0,0
проводки 20090901 20 16,9 0,2 1,0
установитьпроцентыдляприбыли 20 16,9 0,2 0,0
тсд_торговыесети 18 16,7 0,2 0,0
приемканаскладответственногохранения 20 16,6 0,2 1,0
передачавбанк 18 16,4 0,2 1,0
товары в пути 18 16,4 0,2 1,0
резервыподокументам 20 16,3 0,2 1,0
печать корректировок 19 16,2 0,2 0,0
управлениефокуснымибрендамиканальнойматрицы 17 16 0,2 0,0
заполнение док.по остаткам 19 15,9 0,2 0,0
олеськин отчет 19 15,9 0,2 0,0
отчетпоклиентам 19 15,9 0,2 0,0
отчетпооплатамддс 19 15,9 0,2 1,0
праванапроведениепоскладу 16 15,9 0,2 0,0
настройкароботасверок 18 15,8 0,1 1,0
неиспользуемая номенклатура 17 15,7 0,1 0,0
отчетпогтд 17 15,7 0,1 0,0
бухжурнал 19 15,6 0,1 0,0
выгрузкапродаждюрасселisis 19 15,6 0,1 0,0
мониторингрезервов 19 15,6 0,1 0,0
проводки 20081001 18 15,5 0,1 0,0
проводки 20090701 18 15,5 0,1 0,0
отчетпопосещаемостирабочегоместа 17 15,4 0,1 1,0
отчет по товару и гтд 3 18 15,2 0,1 0,0
проводки 20070401 18 15,2 0,1 0,0
проводки 20070701 18 15,2 0,1 0,0
проводки 20070801 18 15,2 0,1 0,0
проводки 20080301 18 15,2 0,1 0,0
простановка коэффициентов цфо 18 15,2 0,1 0,0
штрихкоддляпечатныхформ 15 15,2 0,1 1,0
матричныйтовар 18 14,9 0,1 1,0
отчетпорн(тов) 17 14,8 0,1 0,0
отчетпоотгруженнымсоскладанакладным 18 14,6 0,1 1,0
сверхнормативныезапасы 18 14,6 0,1 0,0
отчет по товару и гтд 2 17 14,5 0,1 0,0
выгрузка загрузка мпн 16 14,4 0,1 0,0
массовоеподтверждениезаявокддс2 16 14,4 0,1 1,0
ide_обмен 15 14,3 0,1 0,0
взаиморасчетменеджеры 18 14,3 0,1 0,0
отчетпоставщикулогитеч 17 14,2 0,1 1,0
роботбухбаз 17 14,2 0,1 1,0
роботбухбаз18062010 17 14,2 0,1 0,0
роботбухбазe 17 14,2 0,1 0,0
списки клиентов с оборотами 17 14,2 0,1 0,0
выгрузкамаршрутов 15 14 0,1 0,0
коректировканомерасчф 15 14 0,1 0,0
обнулениедвойногосальдо 17 13,9 0,1 1,0
пересчеты от видеосервиса 17 13,9 0,1 0,0
печать перем с-на база-3 - с группировкой 17 13,9 0,1 0,0
редактированиесписказамены 17 13,9 0,1 0,0
проводки1 16 13,8 0,1 0,0
созданиерабдокпоостаткам 15 13,7 0,1 0,0
отчетыпоакциям 17 13,6 0,1 1,0
отчет по товару и гтд 16 13,5 0,1 0,0
планфактоплат 16 13,5 0,1 0,0
скидкаподискам 16 13,5 0,1 1,0
дебиторкаподюрассел 15 13,4 0,1 0,0
остаткивмспоскладу 15 13,4 0,1 1,0
сертификаты 15 13,4 0,1 0,0
проставитьскладскуюединицу 14 13,3 0,1 0,0
реестр 16 13,2 0,1 0,0
реестринтернетнакладных 16 13,2 0,1 0,0
реестринтернетсчетов 16 13,2 0,1 0,0
исправлениедатыоплат 15 13,1 0,1 0,0
выгрузка-загрузка гтд 14 13 0,1 0,0
разнесениеперемещенийпонаправлениям 14 13 0,1 1,0
выгрузка выплат 15 12,8 0,1 1,0
невыплаченные бонусы клиентам 15 12,8 0,1 0,0
приемканаскладответственногохранения-тест 15 12,8 0,1 0,0
расформированиенаскладеответственногохранения 15 12,8 0,1 1,0
остаткипотипамтоварасценами 15 12,5 0,1 0,0
отчетпосрокамобеспеченийдоговоровзакупки 15 12,5 0,1 0,0
выгзагблагонадежностипредоставлениягтд 14 12,4 0,1 0,0
выгзагжесткойкратностирег 14 12,4 0,1 0,0
стоимостьостатковпонаправлениямsql_богатырев 14 12,4 0,1 0,0
быстроезаполнениебюджетов 14 12,1 0,1 1,0
пакетныйзапускпроводок 14 12,1 0,1 1,0
печать мх-20 14 12,1 0,1 0,0
печать этикеток 13 12 0,1 1,0
отчетпоставщикудюрассел 14 11,8 0,1 0,0
печать перем с-на база-3 - торг12 14 11,8 0,1 0,0
поискпономерутранзита 14 11,8 0,1 0,0
установкаштрихкода 12 11,6 0,1 0,0
выгрузкасотрудников 14 11,5 0,1 0,0
отчет по видам выписок 14 11,5 0,1 1,0
отчет по заполненности клиентов 14 11,5 0,1 0,0
отчеткарточкаподепозиту 14 11,5 0,1 1,0
печатьштрихкода 14 11,5 0,1 1,0
проверка 14 11,5 0,1 0,0
пополнениерезервовдляавторезервов 13 11,4 0,1 1,0
реестротпущенныенонепринятыеперемещения 13 11,4 0,1 1,0
сравнитьтабеля 13 11,4 0,1 0,0
товарнаостаткахинетимпортера 13 11,4 0,1 0,0
движениедокументапостатусам 13 11,1 0,1 0,0
лучшаяцена 13 11,1 0,1 0,0
отчетпорезервамисвободномостатке 13 11,1 0,1 0,0
подтверждениерегистрацииклиентанасайте 13 11,1 0,1 1,0
роботперемещенийзаказпокупателей 13 11,1 0,1 1,0
установкаправапроводитьпокассе 13 11,1 0,1 1,0
остаткивмс 12 11 0,1 1,0
установкареквизитаос 12 11 0,1 0,0
отчетпоотправкам 13 10,8 0,1 0,0
печатьинтернет 13 10,8 0,1 0,0
продажи 13 10,8 0,1 0,0
возвратылямину 12 10,7 0,1 0,0
товарыбезшк 12 10,7 0,1 1,0
перевод заявок на ддс в статус фин 11 10,6 0,1 0,0
актытранспортныхуслуг 12 10,4 0,1 0,0
отчетобъемвес 12 10,4 0,1 0,0
печать перем с-на база-3 12 10,4 0,1 0,0
печатьсправочникаклиенты 12 10,4 0,1 1,0
строкивыписокпоплатильщику 12 10,4 0,1 0,0
синхронизация групп прайс-листа 11 10,3 0,1 0,0
установкапосещаймостивтабеле 10 10,2 0,1 1,0
вводданныхпоотправкам 12 10,1 0,1 0,0
выгрузкадолжниковнасайт 12 10,1 0,1 1,0
измененные наименования за период 12 10,1 0,1 0,0
поискв_фиксациидок 12 10,1 0,1 0,0
проверкареализации 12 10,1 0,1 0,0
пустые машины 12 10,1 0,1 0,0
отчетпопрадажамключевыхклиентов 11 10 0,1 0,0
вернутьвстатусг 12 9,8 0,1 1,0
управлениегтдтоваров 12 9,8 0,1 0,0
управлениегтдтоваров_страна 12 9,8 0,1 0,0
выгрузка-загрузка дшв и веса 11 9,7 0,1 0,0
запроскбазегтд 11 9,7 0,1 0,0
листобмера 11 9,7 0,1 1,0
штрафыпонаправлениям 11 9,7 0,1 1,0
отчет по маршрутизации 10 9,6 0,1 1,0
установка min цены + печ 10 9,6 0,1 0,0
формирование плана продаж 10 9,6 0,1 1,0
выгрузка типов свойствдбф 11 9,4 0,1 1,0
выгрузка типов свойствдбф_2 11 9,4 0,1 0,0
нулевыевнутренниеценывкорректировкахsql 11 9,4 0,1 0,0
отчетанализдебеторки 11 9,4 0,1 0,0
отчетпозаказампоставщику 11 9,4 0,1 0,0
отчетпопродажамtrust 11 9,4 0,1 1,0
подотчетныехозяйствнные 11 9,4 0,1 0,0
типтоваров 11 9,4 0,1 0,0
выгрузка загрузка брендов 10 9,3 0,1 0,0
из номенклатуры в учет гтд 10 9,3 0,1 0,0
перенос клиентов 10 9,3 0,1 0,0
установкаценвкорректировках 10 9,3 0,1 0,0
нахождениевстатусеспец 11 9,1 0,1 1,0
отчетконтролядефектурыnew 11 9,1 0,1 0,0
распределениетзрвмашине 11 9,1 0,1 0,0
1307 10 9 0,1 0,0
группобработкапроцентовexcel 10 9 0,1 1,0
изменениекомметариявдокументах 10 9 0,1 1,0
обороткапоинетмагазину 10 8,7 0,1 0,0
проверкаправильноститч_рн_и_бухстрок 10 8,7 0,1 0,0
реализацияпоинетмагазину 10 8,7 0,1 0,0
сетиневозмещаемыезатраты 9 8,6 0,1 1,0
формирование транспортных затрат на месяц 9 8,6 0,1 1,0
загрузкатоваровизexcelвпересчетприх 10 8,4 0,1 1,0
отчет по просроченным товарам 10 8,4 0,1 1,0
получитьценукорректировки 10 8,4 0,1 0,0
белые отгрузки 9 8,3 0,1 0,0
заявки за период 9 8,3 0,1 0,0
изменениедатызапретаредактированиядокументов 9 8,3 0,1 0,0
объемскладаподням 9 8,3 0,1 1,0
печатьнедопоставок 9 8,3 0,1 0,0
статистика 9 8,3 0,1 1,0
график 8 8,2 0,1 0,0
товардлярегионовисключения 8 8,2 0,1 0,0
заполнение продаж клиентов 9 8 0,1 1,0
заполнение расчетных планов клиентов 9 8 0,1 1,0
оплаченныенонеотгруженныерн 9 8 0,1 0,0
отчетдляхенкель 9 8 0,1 0,0
отчетонезыкрытыхавансовых 9 8 0,1 0,0
отчетпоактамтранспортныхуслуг 9 8 0,1 0,0
просроченыервп 9 8 0,1 1,0
транзитe 9 8 0,1 1,0
установитькурсовойпроцентнаценки 9 8 0,1 0,0
установкаснятиеинтернетоплаты 9 8 0,1 0,0
согласованиеценссайтом 8 7,9 0,1 0,0
загрузка заказа для эльдорадо 9 7,7 0,1 1,0
тест почты 9 7,7 0,1 0,0
движениеденегпосчету 8 7,6 0,1 0,0
пакетнаязагрузкакурсоврбк 8 7,6 0,1 1,0
выборизклассификатора 7 7,5 0,1 1,0
привязкакредитныхксейлзменеджерам 8 7,3 0,1 0,0
товаримпортер 8 7,3 0,1 0,0
формирование транспортных тарифов за 1 кг 7 7,2 0,1 1,0
альтависта 8 7 0,1 0,0
загрузказаказапоставщикуизexcel 8 7 0,1 1,0
заменасчетов 8 7 0,1 0,0
получитьсреднююценупартииsql 8 7 0,1 0,0
реестрсотрудниковпоточкам 8 7 0,1 0,0
транзит 8 7 0,1 1,0
простановка свойства выделения 7 6,9 0,1 0,0
заполнить датапервойотгрузки в клиентах 7 6,6 0,1 0,0
контроль за пересчетом цен 7 6,6 0,1 1,0
отчетпоценаминет 7 6,6 0,1 0,0
перенос документов 7 6,6 0,1 1,0
печклиентов 7 6,6 0,1 0,0
проставить цфо сотрудникам 7 6,6 0,1 0,0
простановка обычный в клиенты 7 6,6 0,1 1,0
списокдлявыборафирм 6 6,5 0,1 0,0
лучшая ниже себестоимости 7 6,3 0,1 0,0
проверка заказа 7 6,3 0,1 1,0
штрихкодыwms 7 6,3 0,1 0,0
роботобменазаказапокупателейссайта 6 6,2 0,1 1,0
номенклатурасвесамииобъемами 6 5,9 0,1 0,0
скопироватьконтрагента 6 5,9 0,1 0,0
управлениебухпериодом 6 5,9 0,1 0,0
внешн_конвертац 6 5,6 0,1 1,0
внутренний документооборот 6 5,6 0,1 1,0
печатьторг-13 6 5,6 0,1 0,0
печатьторг-13реклама 6 5,6 0,1 0,0
поискнепроведенныхдокументовос 6 5,6 0,1 0,0
проверкапоследовательностипересчетсчет 6 5,6 0,1 0,0
различиянапечатанныхномеров 6 5,6 0,1 0,0
редактирование реквизитов 6 5,6 0,1 0,0
удалитьзаказпоставщику 6 5,6 0,1 0,0
установкасвойстваноменклатуры 6 5,6 0,1 1,0
установка процента менеджера sql 5 5,5 0,1 0,0
вывестишк 5 5,2 0,1 1,0
загрузка структуры товаров 5 5,2 0,1 0,0
распределениекредитныхменеджеров 5 5,2 0,1 0,0
klient_from_site 5 4,9 0,1 0,0
кодирование наименований прайс-листа 5 4,9 0,1 0,0
отчетпоотгрузкамснарушениемкредполитики 5 4,9 0,1 1,0
расчетприбыли 5 4,9 0,1 1,0
роботперемещенийдействуйp 5 4,9 0,1 1,0
среднедневные продажи 5 4,9 0,1 1,0
разнесение_б60 4 4,5 0,1 0,0
сменить признак разрешения проведения по гтд 4 4,5 0,1 0,0
company_to_site 4 4,2 0,1 1,0
contract_to_site 4 4,2 0,1 1,0
employee_to_site 4 4,2 0,1 1,0
firm_to_site 4 4,2 0,1 1,0
klient_to_site 4 4,2 0,1 1,0
napravlenie_to_site 4 4,2 0,1 0,0
settlacc_to_site 4 4,2 0,1 1,0
авторезервирование3часа 4 4,2 0,1 1,0
авторезервирование45сек 4 4,2 0,1 1,0
выгрузка групп товаров 4 4,2 0,1 0,0
загрузкатиповтоваров 4 4,2 0,1 1,0
загрузкатиповтоваров_2 4 4,2 0,1 0,0
лимитклиентас_сайта 4 4,2 0,1 1,0
печатьактаприема 4 4,2 0,1 1,0
печатьзаказэльдорадо 4 4,2 0,1 1,0
печатьноменклатуры 4 4,2 0,1 1,0
подтверждениеценв_рн 4 4,2 0,1 0,0
проверитьфлаг 4 4,2 0,1 0,0
рассылкапросроченныхзтр 4 4,2 0,1 1,0
роботвыгрузкиклиентовдействуй 4 4,2 0,1 1,0
роботперемещенийдействуй 4 4,2 0,1 1,0
роботперемещенийдействуйe 4 4,2 0,1 0,0
сообщения о просроченных заявках интернет 4 4,2 0,1 0,0
списокзакрываемыхдоговоров 4 4,2 0,1 1,0
тест сетки 4 4,2 0,1 0,0
пересчитатьбухсправочникиподокументу 4 3,9 0,1 0,0
1 3 3,5 0,1 0,0
appendix_from_site 3 3,5 0,1 1,0
contract_from_site 3 3,5 0,1 1,0
enddate_from_site 3 3,5 0,1 1,0
возвратддсизпвзп 3 3,5 0,1 1,0
выгрузкаобязательныхсвойств 3 3,5 0,1 0,0
печатьформысоштрихкодами 3 3,5 0,1 1,0
расчетприбылисебестоимость 3 3,5 0,1 1,0
списокнапоминаемыхзадач 3 3,5 0,1 1,0
списокневыполненныхзадач 3 3,5 0,1 1,0
списокнеподтвержденныхзадач 3 3,5 0,1 1,0
birthday 3 3,2 0,1 1,0
trip_from_site 3 3,2 0,1 1,0
иппбиксрбк 3 3,2 0,1 0,0
нормализациясчетовпоцфо 3 3,2 0,1 0,0
ос_консервы 3 3,2 0,1 0,0
depart_to_site 2 2,8 0,1 1,0
reg32_vtools 2 2,8 0,1 0,0
wms_выгрузка 2 2,8 0,1 1,0
wms_выгрузка_20100707 2 2,8 0,1 0,0
wms_загрузка 2 2,8 0,1 1,0
внешний документооборот 2 2,8 0,1 1,0
внешний документооборот_ 2 2,8 0,1 0,0
внешнийобмен 2 2,8 0,1 1,0
загрузить formex 2 2,8 0,1 1,0
загрузка вк 2 2,8 0,1 0,0
записатьттх 2 2,8 0,1 0,0
заполнить подразделение в задачах клиентов 2 2,8 0,1 0,0
заполнить цфо в клиентах 2 2,8 0,1 0,0
объемсклада 2 2,8 0,1 0,0
открытьжурналдоверенностей 2 2,8 0,1 1,0
открытьжурналзаявкинатранспорт 2 2,8 0,1 0,0
открытьзаявкинаизменениедокументов 2 2,8 0,1 0,0
открытьноменклатуру 2 2,8 0,1 0,0
печать реестра бонусов 2 2,8 0,1 0,0
печатьактавозврата 2 2,8 0,1 1,0
печатьспецификации 2 2,8 0,1 0,0
простановкаувеличенияномерасчф 2 2,8 0,1 0,0
руководителицфодлябюджетов 2 2,8 0,1 0,0
спецификациякроссдокинг 2 2,8 0,1 1,0
страна россия и есть гтд 2 2,8 0,1 0,0
установка датасоздания 2 2,8 0,1 0,0
ярлыккроссдокинг 2 2,8 0,1 1,0
cipherlab 2 2,2 0,1 0,0
открытьжурналзакупки 2 2,2 0,1 0,0
trip_to_site 1 1,8 0,1 1,0
печатнаяформагтд 1 1,8 0,1 1,0
отчетпозапасам-новый 74 57,7 0,7 1,0
отчетконтролядефектуры 29 24,4 0,3 1,0
кассакосте 25 20,7 0,3 1,0
отчетлогиста-новый 24 19,7 0,3 1,0
роботбухбаз 17 14,2 0,2 0,0
отчетпоменеджерамицфо 17 13,9 0,2 1,0
созданиедокументастатистикаsql 16 12,9 0,2 1,0
формированиеспрминилабораторий 14 12,4 0,2 1,0
закрытиебазы 14 12,1 0,2 1,0
сравнениеостатковипартий 13 11,1 0,1 1,0
проверкаиддонор 12 10,4 0,1 1,0
пкоркопосотрудникунапочту 11 9,4 0,1 1,0
рассылкапоштрафам 11 9,4 0,1 1,0
макрос 2 закладки excel 11 9,1 0,1 1,0
нахождениевстатусе 11 9,1 0,1 0,0
выгрузкаduracell 10 8,7 0,1 1,0
вечернеепроведениецен 9 8 0,1 1,0
проверкастатусовзаявокддс 9 8 0,1 1,0
колич.возвр.больше колич.отгр 7 6,6 0,1 1,0
очисткастатистики 7 6,6 0,1 1,0
реестрзаявокнаддс 7 6,6 0,1 1,0
снятие подтверждений цен в матрице 7 6,6 0,1 1,0
чистка фиксации 7 6,6 0,1 1,0
чистка фиксацииpvg 7 6,6 0,1 1,0
незакрытые инвойсы 6 6,5 0,1 1,0
сравнениекредусловийсдоговором 7 6,3 0,1 0,0
проверка курсов рбк 6 5,6 0,1 1,0
удалениеобъектов 5 5,2 0,1 1,0
loadtosite 5 4,9 0,1 1,0
остаткипродажипонаправлениямлц 5 4,9 0,1 1,0
поискрнсневернымисуммамипересчета 5 4,9 0,1 1,0
разрешитьоткрыватьокна 5 4,9 0,1 1,0
выгрузкакурсовдлясайта 4 4,2 0,1 1,0
выгрузкапомеченныхнаудаление 4 4,2 0,1 1,0
проведениебюджетов 4 4,2 0,1 1,0
рассылкапросроченныхзтр 4 4,2 0,1 0,0
рассылка разрешения вопросов 3 3,8 0,1 1,0
