Оценка сложности объектов метаданных и трудозатрат на их создание   

назад (октябрь 2010г.)


В колонке "востребованность объекта" нулями обозначен функционал, утративший актуальность. И он не будет перенесён в новую систему.

Объект Количество реквизитов Сложность Человеко дней программиста + тестировщика/аналитика
Востребованность объекта
справочники 1 644 1 865 18,65 195,00
номенклатура 113 114 1,14 1,00
типысвойств 98 99 0,99 1,00
фирмы 66 67 0,67 1,00
клиенты 65 66 0,66 1,00
контрагенты 59 60 0,60 1,00
договора 56 57 0,57 1,00
настройкипользователей 55 56 0,56 1,00
фирмыиностранные 39 40 0,40 1,00
местахранения 38 39 0,39 1,00
промоакции 30 31 0,31 1,00
банковскиесчета 28 29 0,29 1,00
бухвыгрузкашапкаархив 25 26 0,26 1,00
клиентыконтактныелица 25 26 0,26 1,00
основныесредства 24 25 0,25 1,00
сотрудники 23 24 0,24 1,00
бухвыгрузкашапка 22 23 0,23 1,00
бухвыгрузкашапкадо2010 21 22 0,22 1,00
финсхемыраспределения 21 22 0,22 1,00
клиентытоварнаяматрица 19 20 0,20 1,00
финкоррстатейвотчетах 19 20 0,20 1,00
единицы 18 19 0,19 1,00
получатели 18 19 0,19 1,00
бухвыгрузкатабличнаячастьархив 17 18 0,18 1,00
регистрациявыданныхформклиенту 17 18 0,18 1,00
финкорреспонденциярезультатов 17 18 0,18 1,00
клиентыпереговоры 16 17 0,17 1,00
расходы 16 17 0,17 1,00
шаблоныпроводок 16 17 0,17 1,00
бухвыгрузкатабличнаячасть 15 16 0,16 1,00
бухвыгрузкатабличнаячастьдо2010 15 16 0,16 1,00
транспортныекомпании 15 16 0,16 1,00
видыторговыхотношенийбухсхемывыгрузки 14 15 0,15 1,00
клиентызадачи 14 15 0,15 1,00
прайс_лист 14 15 0,15 1,00
видыторговыхотношенийвидыстрокутс 13 14 0,14 1,00
кредитныеусловия 13 14 0,14 1,00
пакетыпечати 13 14 0,14 1,00
планпродажсезонкоэфф 13 14 0,14 1,00
логизмененийдок 12 13 0,13 1,00
описаниедлямаркировки 12 13 0,13 1,00
фирмыиностранныеакционеры 12 13 0,13 1,00
банки 11 12 0,12 1,00
бухсхемывыгрузки 11 12 0,12 1,00
расчетныесчета 11 12 0,12 1,00
клиентыпланпродаж 10 11 0,11 1,00
обеспечениеподоговору 10 11 0,11 1,00
цфо 10 11 0,11 1,00
заданиесистеме 9 10 0,10 1,00
заявкинаизменениедокументов 9 10 0,10 1,00
интерфейс_продаж 9 10 0,10 1,00
карточкиклиентов 9 10 0,10 1,00
клиентыточкиприсутствия 9 10 0,10 1,00
нумератор 9 10 0,10 1,00
правиласложениясвойств 9 10 0,10 1,00
фиксацияизмененийдок 9 10 0,10 1,00
блокнот 8 9 0,09 1,00
последниеценыклиентов 8 9 0,09 1,00
данныепоотправкам 7 8 0,08 1,00
открытыеформы 7 8 0,08 1,00
пользователи 7 8 0,08 1,00
транспортныесредства 7 8 0,08 1,00
фиксацияизмененийспр 7 8 0,08 1,00
штрихкод 7 8 0,08 1,00
бухпоследнийномер 6 7 0,07 1,00
валюты 6 7 0,07 1,00
вариантырасчетаналогов 6 7 0,07 1,00
видысвойств 6 7 0,07 1,00
клиентыпродажи 6 7 0,07 1,00
минилаборатории 6 7 0,07 1,00
нормативыпотоварнымзапасам 6 7 0,07 1,00
сайты 6 7 0,07 1,00
цены 6 7 0,07 1,00
kladr 5 6 0,06 1,00
street 5 6 0,06 1,00
аналоги 5 6 0,06 1,00
бюджет_статьи 5 6 0,06 1,00
гтд 5 6 0,06 1,00
договораинформацияосверках 5 6 0,06 1,00
пользователизаместители 5 6 0,06 1,00
правилапересчетацен 5 6 0,06 1,00
свойстваноменклатуры 5 6 0,06 1,00
транспортныезатратыцфо 5 6 0,06 1,00
транспортныетарифы 5 6 0,06 1,00
фирмырешения 5 6 0,06 1,00
фирмыучредители 5 6 0,06 1,00
города 4 5 0,05 1,00
документыдлявыгрузки 4 5 0,05 1,00
направления 4 5 0,05 1,00
признакипользователей 4 5 0,05 1,00
промокомпании 4 5 0,05 1,00
регистраторwmsвыгрузок 4 5 0,05 1,00
фирмыдокументы 4 5 0,05 1,00
plan_prod 3 4 0,04 1,00
бюджет_мероприятия 3 4 0,04 1,00
графикплатежей 3 4 0,04 1,00
дилерытовары 3 4 0,04 1,00
договоратовары 3 4 0,04 1,00
заявкинаизменениедокументовверсии 3 4 0,04 1,00
заявкинаизменениедокументовсогласования 3 4 0,04 1,00
инструкции 3 4 0,04 1,00
клиентыгруппытоваров 3 4 0,04 1,00
клиентыфотолаборатории 3 4 0,04 1,00
курсцбдлявалюты 3 4 0,04 1,00
маршруты 3 4 0,04 1,00
номенклатурасерийныеномера 3 4 0,04 1,00
подканалытоварнаяматрица 3 4 0,04 1,00
пользователиканалыпродаж 3 4 0,04 1,00
пользователинаправления 3 4 0,04 1,00
пользователицфо 3 4 0,04 1,00
складыпродаж 3 4 0,04 1,00
счетаос 3 4 0,04 1,00
текстыдоговоров 3 4 0,04 1,00
тнвэд 3 4 0,04 1,00
точкисклады 3 4 0,04 1,00
финпериодыолап 3 4 0,04 1,00
фирмыдовлица 3 4 0,04 1,00
видыотборов 2 3 0,03 1,00
видыштрафов 2 3 0,03 1,00
внешниеотчеты 2 3 0,03 1,00
внешниеотчетыпользователей 2 3 0,03 1,00
доверенныелица 2 3 0,03 1,00
значениясвойств 2 3 0,03 1,00
каналытоварнаяматрица 2 3 0,03 1,00
категориисвойств 2 3 0,03 1,00
категориицен 2 3 0,03 1,00
классификаторедизм 2 3 0,03 1,00
клиентытоварнаяматрицапланы 2 3 0,03 1,00
комплектация 2 3 0,03 1,00
модулиотладки 2 3 0,03 1,00
пакетыобмена 2 3 0,03 1,00
первичныедокументы 2 3 0,03 1,00
признакипользователейвиды 2 3 0,03 1,00
свойстваконтрагентов 2 3 0,03 1,00
сеткатранспортныхтарифов 2 3 0,03 1,00
товардлярегионовисключения 2 3 0,03 1,00
точки 2 3 0,03 1,00
финпараметрыцфо 2 3 0,03 1,00
финстатьивотчетах 2 3 0,03 1,00
финцфопосхемамраспределения 2 3 0,03 1,00
socrbase 1 2 0,02 1,00
vipклиентынаправления 1 2 0,02 1,00
автообменвремя 1 2 0,02 1,00
бренды 1 2 0,02 1,00
бюджет_статьи_аналитика 1 2 0,02 1,00
бюджет_статьи_пользователя 1 2 0,02 1,00
бюджет_статьи_расходы 1 2 0,02 1,00
видыкритериевклиентов   2 0,02 1,00
видыторговыхотношений 1 2 0,02 1,00
группыаксессуаров   2 0,02 1,00
группыклиентов   2 0,02 1,00
группыклиентоввидыкритериев 1 2 0,02 1,00
дилеры 1 2 0,02 1,00
должности   2 0,02 1,00
значениякритериевклиентов   2 0,02 1,00
ибазы   2 0,02 1,00
импортеры 1 2 0,02 1,00
каналыпродаж   2 0,02 1,00
касса 1 2 0,02 1,00
клиентыдилеры 1 2 0,02 1,00
клиентыкритерии 1 2 0,02 1,00
клиентымагазины 1 2 0,02 1,00
клиентыпереговоры_направления 1 2 0,02 1,00
клиентысферыдеятельности 1 2 0,02 1,00
материалы   2 0,02 1,00
морскиелинии   2 0,02 1,00
основаниянакладной   2 0,02 1,00
плательщики   2 0,02 1,00
плательщикиконтрагентов 1 2 0,02 1,00
подканалыпродаж 1 2 0,02 1,00
подразделениякомпании 1 2 0,02 1,00
порты   2 0,02 1,00
причинывозврата   2 0,02 1,00
проекты   2 0,02 1,00
серии   2 0,02 1,00
составчастейдокумента 1 2 0,02 1,00
ставкинп 1 2 0,02 1,00
страны 1 2 0,02 1,00
сферыдеятельностиклиентов   2 0,02 1,00
типыакций   2 0,02 1,00
типытовароввнаправлении 1 2 0,02 1,00
товарныегруппы 1 2 0,02 1,00
транспортныезоныдоставок   2 0,02 1,00
транспортныекомпаниизакупки   2 0,02 1,00
услуги   2 0,02 1,00
федеральныеокруга   2 0,02 1,00
федеральныеокругарегионы 1 2 0,02 1,00
филиалы   2 0,02 1,00
финвидырезультатов   2 0,02 1,00
финпараметрыучета   2 0,02 1,00
финсценарии 1 2 0,02 1,00
формысобственности 1 2 0,02 1,00
частидокумента   2 0,02 1,00
шаблон   2 0,02 1,00
шк 1 2 0,02 1,00
штрафныесанкции 1 2 0,02 1,00
документы 1 617 1 633 16,33 72,00
расходнаянакладная 90 90 0,90 1,00
заявканатранспорт 84 84 0,84 1,00
заявканадоставку 70 70 0,70 1,00
график 66 66 0,66 1,00
приходнаянакладная 51 51 0,51 1,00
счет_продажа 47 47 0,47 0,00
перемещениетоваров 45 45 0,45 1,00
заявканаддс 44 44 0,44 1,00
авансовыйотчет 40 40 0,40 0,00
инвойс 35 35 0,35 1,00
пересчетцен 33 33 0,33 1,00
рабочийдокумент 32 32 0,32 1,00
недопоставкатов 31 31 0,31 1,00
корректировкаостатков 29 29 0,29 1,00
вводостатковтмц 28 28 0,28 0,00
списаниезадолженности 28 28 0,28 1,00
платежноепоручение 26 27 0,27 1,00
бухгалтерскаяоперация 26 26 0,26 1,00
взаиморасчет 26 26 0,26 1,00
бюджет_расходы 25 25 0,25 1,00
пересчетприходной 23 23 0,23 1,00
выбытиеосматериалы 22 22 0,22 0,00
вводостатковкредита 21 21 0,21 1,00
деньгизатовар 20 21 0,21 1,00
заявканастороннююперевозку 20 21 0,21 1,00
недопоставкакред 19 20 0,20 1,00
счетнаоплату 20 20 0,20 1,00
исходящий 19 19 0,19 1,00
месячныйпланнаправления 19 19 0,19 1,00
разрешениевопросовпопоставкам 19 19 0,19 1,00
заказпоставщику 18 18 0,18 1,00
поступлениеосматериалы 18 18 0,18 1,00
акттранспортныхуслуг 17 17 0,17 1,00
перемещение 17 17 0,17 1,00
приходныйордертб 16 17 0,17 1,00
расходныйордертб 16 17 0,17 1,00
строкавыпискирасход 16 17 0,17 1,00
штрафвозмещениесотруднику 17 17 0,17 1,00
бонусыпоставщиков 16 16 0,16 1,00
корректировкавзаиморасчетов 16 16 0,16 1,00
разрешениевопросовпоперемещениям 16 16 0,16 1,00
счетполученный 16 16 0,16 1,00
доверенность 15 15 0,15 1,00
строкавыпискиприход 14 15 0,15 1,00
входящий 14 14 0,14 1,00
вводвэксплуатациюос 13 13 0,13 0,00
кассарс 12 13 0,13 1,00
начислениепроцентов 13 13 0,13 1,00
инвентаризацияосматериалы 12 12 0,12 0,00
премиясотруднику 12 12 0,12 1,00
начислениетранспортныхзатрат 10 11 0,11 1,00
перемещениеосматериалы 11 11 0,11 0,00
бюджет_лимиты 10 10 0,10 1,00
комплектацияразукомплектацияос 10 10 0,10 0,00
оприходованиеос 10 10 0,10 0,00
учетгтд 10 10 0,10 1,00
вводостатков_туостатки 9 9 0,09 1,00
упаковочныйлист 9 9 0,09 1,00
регламентпереноспоцфо 8 8 0,08 1,00
учетпособственникутовара 8 8 0,08 1,00
вводостатков_банк 7 7 0,07 1,00
вводостатков_остаткиинвойсов 7 7 0,07 1,00
вводостатковпартийту 7 7 0,07 0,00
начислениепени 7 7 0,07 0,00
обменвалюты 6 7 0,07 1,00
сертификат 7 7 0,07 1,00
удорожаниеос 7 7 0,07 0,00
вводостатков_бюджеты 6 6 0,06 0,00
вводостатков_взаиморасчетыобщие 6 6 0,06 1,00
вводостатков_взаиморасчетыподотчетники 6 6 0,06 1,00
вводостатков_мостаткитоваров 6 6 0,06 1,00
вводостатков_остаткипособственнику 6 6 0,06 1,00
вводостатков_остаткитзр 6 6 0,06 1,00
вводостатков_партиитоваров 6 6 0,06 1,00
вводостатковкассабанкподотчетник 6 6 0,06 1,00
вводостатковтоваров 6 6 0,06 1,00
регламентпроцентзадоставку 6 6 0,06 0,00
статистика 6 6 0,06 1,00
вводостатков_гтд 5 5 0,05 1,00
вводостатков_касса 5 5 0,05 1,00
корректировкапроцентов 5 5 0,05 1,00
переносостаткитоваров 5 5 0,05 1,00
регламентпереносмеждутовнапр 5 5 0,05 1,00
шаблон 4 5 0,05 0,00
вводостатков_взмпланпроценты 4 4 0,04 0,00
начислениеамортизации 3 4 0,04 0,00
основаниеоплатыдоговоров 4 4 0,04 1,00
переноскасса 3 4 0,04 0,00
установкацен 3 3 0,03 1,00
операция   2 0,02 1,00
внешниеотчеты   1 064 4,26 266,00
1   2 0,02 0
1307   2 0,02 0
appendix_from_site   2 0,02 1
birthday   2 0,02 1
canonsor   2 0,02 1
cipherlab   2 0,02 0
company_to_site   2 0,02 1
contract_from_site   2 0,02 1
contract_to_site   2 0,02 1
depart_to_site   2 0,02 1
employee_to_site   2 0,02 1
enddate_from_site   2 0,02 1
firm_to_site   2 0,02 1
ide_обмен   2 0,02 0
klient_from_site   2 0,02 0
klient_to_site   2 0,02 1
napravlenie_to_site   2 0,02 0
nikon   2 0,02 0
otchetpokorrektirovkam1   2 0,02 1
reg32_vtools   2 0,02 0
settlacc_to_site   2 0,02 1
sql продажи неуниверсальный   2 0,02 1
sqlколичестводокументовстрок   2 0,02 0
sqlостаткитоваров   2 0,02 0
trip_from_site   2 0,02 1
trip_to_site   2 0,02 1
ttnprint   2 0,02 1
wms сверка остатков 1с и wms   2 0,02 1
wms сверка остатков 1с и wms - с учетом закрытия   2 0,02 1
wms сверка остатков 1с и wms - с учетом закрытия_крекшино   2 0,02 1
wms сверка остатков 1с и wms_крекшино   2 0,02 1
wms_выгрузка   2 0,02 1
wms_выгрузка_20100707   2 0,02 0
wms_загрузка   2 0,02 1
xml_rbc_can_view1   2 0,02 0
xmlотправканасайт   2 0,02 0
авторезервирование3часа   2 0,02 1
авторезервирование45сек   2 0,02 1
актытранспортныхуслуг   2 0,02 0
альтависта   2 0,02 0
анализсчета   2 0,02 0
анализсчетапосубконто   2 0,02 0
ассортиментная корзина   2 0,02 0
банккосте   2 0,02 1
банковскийотчет   2 0,02 1
банксинегубову   2 0,02 1
белые отгрузки   2 0,02 0
бухжурнал   2 0,02 0
быстроезаполнениебюджетов   2 0,02 1
бюджет_лимит   2 0,02 0
бюджет_планфакт   2 0,02 0
бюджеты2тест   2 0,02 0
ввод пересчетов приходной   2 0,02 0
вводданныхпоотправкам   2 0,02 0
ведомость банк   2 0,02 0
вернутьвстатусг   2 0,02 1
взаиморасчетменеджеры   2 0,02 1
взаиморасчеты sql2   2 0,02 0
взаиморасчеты(средний)   2 0,02 1
взаиморасчеты2   2 0,02 0
взаиморасчеты2универсальный   2 0,02 0
взаиморасчетыsql   2 0,02 1
внешн_конвертац   2 0,02 1
внешний документооборот   2 0,02 1
внешний документооборот_   2 0,02 0
внешнийобмен   2 0,02 0
внутренний документооборот   2 0,02 1
возвратддсизпвзп   2 0,02 1
возвратылямину   2 0,02 1
возвратыпоклиентам   2 0,02 0
выборизклассификатора   2 0,02 1
вывестишк   2 0,02 1
выгзагблагонадежностипредоставлениягтд   2 0,02 0
выгзагжесткойкратностирег   2 0,02 1
выгрузка   2 0,02 0
выгрузка выплат   2 0,02 1
выгрузка групп товаров   2 0,02 0
выгрузка документов   2 0,02 0
выгрузка документов-стар   2 0,02 0
выгрузка документов_рус   2 0,02 0
выгрузка документове   2 0,02 1
выгрузка документовс   2 0,02 0
выгрузка загрузка брендов   2 0,02 0
выгрузка загрузка мпн   2 0,02 1
выгрузка загрузка цен   2 0,02 1
выгрузка типов свойствдбф   2 0,02 1
выгрузка типов свойствдбф_2   2 0,02 1
выгрузка-загрузка веснеттопредварительный   2 0,02 1
выгрузка-загрузка гтд   2 0,02 0
выгрузка-загрузка дшв и веса   2 0,02 0
выгрузка-загрузка процентоборота   2 0,02 1
выгрузка-загрузка проценттаможеннойставки   2 0,02 1
выгрузкадолжниковнасайт   2 0,02 1
выгрузказагрузкатовардлярегионов   2 0,02 1
выгрузказагрузкатовардлярегионовстарая   2 0,02 1
выгрузказаявокнатранспорт   2 0,02 0
выгрузкамаршрутов   2 0,02 0
выгрузканасайтfotic   2 0,02 0
выгрузканоменклатурыдбф   2 0,02 1
выгрузкаобязательныхсвойств   2 0,02 1
выгрузкапродаждюрасселisis   2 0,02 0
выгрузкапродаждюрасселisis(новый)   2 0,02 1
выгрузкасотрудников   2 0,02 0
выгрузкаххтп   2 0,02 0
генератор шаблонов для товаров   2 0,02 1
генератор шаблонов для товаров+вес   2 0,02 1
график   2 0,02 0
группобработкапроцентов   2 0,02 0
группобработкапроцентовexcel   2 0,02 1
групповаяпостановказадач   2 0,02 1
гтд   2 0,02 1
гтд_без_4-ого_номера   2 0,02 0
гштаксессуары   2 0,02 0
движениеденегпосчету   2 0,02 0
движениедокументапостатусам   2 0,02 1
движениетовараsql   2 0,02 1
движениетоваравинтервале   2 0,02 0
движениятоваровуниверсальныйsql   2 0,02 1
дебиторкаподюрассел   2 0,02 0
доступность товара на складе   2 0,02 0
журналдокументов   2 0,02 1
журналтоварногоассортимента   2 0,02 0
завестиобнулитьсальдопоклиенту   2 0,02 1
завозыувозыsql   2 0,02 1
загрбанквып   2 0,02 0
загрузить formex   2 0,02 0
загрузка вк   2 0,02 0
загрузка заказа для эльдорадо   2 0,02 1
загрузка структуры товаров   2 0,02 1
загрузкабанковскихвыписок   2 0,02 0
загрузказаказапоставщикуизexcel   2 0,02 1
загрузкатиповтоваров   2 0,02 1
загрузкатиповтоваров_2   2 0,02 0
загрузкатоваровизexcelвпересчетприх   2 0,02 1
задачиклиентовsql   2 0,02 0
заказлогиста   2 0,02 1
заказы   2 0,02 0
заказы интернет-магазина   2 0,02 0
закупки   2 0,02 0
закупкиsql   2 0,02 0
закупкипоостаткамsql   2 0,02 0
заменасчетов   2 0,02 0
занулениеостатков   2 0,02 0
записатьттх   2 0,02 1
заполнение док.по остаткам   2 0,02 0
заполнение продаж клиентов   2 0,02 1
заполнение расчетных планов клиентов   2 0,02 1
заполнениебухвыгрузкашапка   2 0,02 1
заполнить датапервойотгрузки в клиентах   2 0,02 0
заполнить подразделение в задачах клиентов   2 0,02 0
заполнить цфо в клиентах   2 0,02 0
запроскбазегтд   2 0,02 0
заявки за период   2 0,02 0
из номенклатуры в учет гтд   2 0,02 0
изменениедатызапретаредактированиядокументов   2 0,02 0
изменениекомметариявдокументах   2 0,02 0
измененные наименования за период   2 0,02 0
инвенторизацияос   2 0,02 1
интернетжурнал   2 0,02 0
иппбиксрбк   2 0,02 1
исправлениедатыоплат   2 0,02 0
карточкасчета   2 0,02 0
кодирование наименований прайс-листа   2 0,02 0
количество строк в документе   2 0,02 0
контроль за пересчетом цен   2 0,02 1
контроль минимальных цен2   2 0,02 0
контрольдолга   2 0,02 1
коректировканомерасчф   2 0,02 0
корректировкабухгалтерскихдокументов   2 0,02 1
корректировкипопартиямsql   2 0,02 1
крат-некрат   2 0,02 0
кратнекратдлярн   2 0,02 1
лимитклиентас_сайта   2 0,02 1
листобмера   2 0,02 1
лучшая ниже себестоимости   2 0,02 0
лучшаяцена   2 0,02 0
массовоеподтверждениезаявокддс2   2 0,02 1
матричныйтовар   2 0,02 1
минимальнаяценапродажиsql   2 0,02 1
мониторингпродаж   2 0,02 0
мониторингрезервов   2 0,02 0
мониторингцен   2 0,02 0
мониторпользователей   2 0,02 0
настройкароботасверок   2 0,02 1
нахождениевстатусеспец   2 0,02 1
невыплаченные бонусы клиентам   2 0,02 0
неиспользуемая номенклатура   2 0,02 1
непроверенные гтд   2 0,02 0
новыйзаказлогиста   2 0,02 1
новыйфинотчет1   2 0,02 0
номенклатурасвесамииобъемами   2 0,02 0
нормализациясчетовпоцфо   2 0,02 0
нулевойпроцентзадоставку   2 0,02 0
нулевые приходные цены   2 0,02 1
нулевыевнутренниеценывкорректировкахsql   2 0,02 0
обмерен   2 0,02 1
обновлениеклассификатора   2 0,02 1
обнулениедвойногосальдо   2 0,02 1
обороткапоинетмагазину   2 0,02 0
обороткапотоварам   2 0,02 0
обработкаштрихкодов   2 0,02 1
объемсклада   2 0,02 1
объемскладаподням   2 0,02 1
олеськин отчет   2 0,02 1
оплаты   2 0,02 0
оплаченныенонеотгруженныерн   2 0,02 0
оприходованные инвойсы   2 0,02 1
ос_консервы   2 0,02 0
осв   2 0,02 0
остатки sql   2 0,02 0
остаткивмс   2 0,02 1
остаткивмспоскладу   2 0,02 1
остаткипересчетовsql   2 0,02 1
остаткиподнямsql   2 0,02 1
остаткипообъемуисправленные   2 0,02 1
остаткипоскладампособственникам   2 0,02 1
остаткипотипамтоварасценами   2 0,02 0
отгрузки1   2 0,02 0
открытьжурналдоверенностей   2 0,02 0
открытьжурналзакупки   2 0,02 0
открытьжурналзаявкинатранспорт   2 0,02 0
открытьзаявкинаизменениедокументов   2 0,02 0
открытьноменклатуру   2 0,02 0
отработанныедничасы   2 0,02 1
отчет для калинова   2 0,02 0
отчет по видам выписок   2 0,02 1
отчет по движению товаров   2 0,02 1
отчет по заполненности клиентов   2 0,02 0
отчет по маршрутизации   2 0,02 1
отчет по остаткам инвойсов   2 0,02 0
отчет по партиям   2 0,02 1
отчет по партиям региональный   2 0,02 0
отчет по продажам   2 0,02 1
отчет по продажам региональный   2 0,02 0
отчет по просроченным товарам   2 0,02 1
отчет по товару и гтд   2 0,02 0
отчет по товару и гтд 2   2 0,02 0
отчет по товару и гтд 3   2 0,02 0
отчет_по_продажам_с_остатками_sql   2 0,02 1
отчет_по_точкам_sql   2 0,02 1
отчетанализдебеторки   2 0,02 0
отчетдляхенкель   2 0,02 1
отчеткарточкаподепозиту   2 0,02 1
отчетконтролядефектурыnew   2 0,02 0
отчетлогиста   2 0,02 1
отчетобъемвес   2 0,02 0
отчетонезыкрытыхавансовых   2 0,02 0
отчетпоактамтранспортныхуслуг   2 0,02 0
отчетповесуотгрузок   2 0,02 1
отчетповзаиморасчетам   2 0,02 0
отчетпогтд   2 0,02 0
отчетподефектуре   2 0,02 1
отчетподолжникампофакторингу   2 0,02 0
отчетпозаказампоставщику   2 0,02 1
отчетпозапасам   2 0,02 1
отчетпозапасам26052009   2 0,02 0
отчетпоклиентам   2 0,02 0
отчетпоконтролюпдзболее30дней   2 0,02 0
отчетпокорректировкамотделакро   2 0,02 1
отчетпооплатамддс   2 0,02 1
отчетпоотгруженнымсоскладанакладным   2 0,02 1
отчетпоотгрузкамснарушениемкредполитики   2 0,02 1
отчетпоотправкам   2 0,02 0
отчетпопартиямsql   2 0,02 1
отчетпопартиямsql_20080206   2 0,02 0
отчетпопартиямsql_кодак   2 0,02 0
отчетпопланамнаправлений   2 0,02 1
отчетпопланупродаж   2 0,02 1
отчетпопланупродажsql   2 0,02 0
отчетпопланупродажsql290708   2 0,02 0
отчетпопланупродаж_200804   2 0,02 0
отчетпопланупродажтест   2 0,02 0
отчетпопосещаемостирабочегоместа   2 0,02 1
отчетпопрадажамключевыхклиентов   2 0,02 0
отчетпопродажамtrust   2 0,02 1
отчетпопродажамуниверсальныйsql   2 0,02 1
отчетпопродажамуниверсальныйsqlотладка   2 0,02 0
отчетпопромоакциям   2 0,02 0
отчетпопроцентутаможеннойставки   2 0,02 0
отчетпораспределениютз   2 0,02 1
отчетпорезервамисвободномостатке   2 0,02 1
отчетпорн(тов)   2 0,02 0
отчетпосверкам   2 0,02 1
отчетпосертификатам   2 0,02 1
отчетпоскинутымнаскладнакладным   2 0,02 1
отчетпоскладскимоперациямсрн   2 0,02 1
отчетпосрокамобеспеченийдоговоровзакупки   2 0,02 0
отчетпоставщикудюрассел   2 0,02 0
отчетпоставщикулогитеч   2 0,02 1
отчетпотранспортнымрасходам   2 0,02 0
отчетпотранспортнымрасходам_новый   2 0,02 1
отчетпофиксациидок   2 0,02 0
отчетпоценаминет   2 0,02 0
отчетпоштрафамsql   2 0,02 1
отчетпоэффективностиработысклиентом   2 0,02 0
отчетпроцентоборота   2 0,02 0
отчетфинпродажи   2 0,02 0
отчетыпоакциям   2 0,02 1
пакетнаязагрузкакурсоврбк   2 0,02 1
пакетныйзапускпроводок   2 0,02 1
партии(средний)   2 0,02 1
перевод заявок на ддс в статус фин   2 0,02 0
передачавбанк   2 0,02 1
передачатовара   2 0,02 1
перенос документов   2 0,02 1
перенос клиентов   2 0,02 0
пересчетцен   2 0,02 1
пересчеты от видеосервиса   2 0,02 0
пересчетыссебестоимостью   2 0,02 0
пересчитатьбухсправочникиподокументу   2 0,02 1
печатнаяформагтд   2 0,02 1
печать корректировок   2 0,02 0
печать мх-20   2 0,02 0
печать перем с-на база-3   2 0,02 0
печать перем с-на база-3 - с группировкой   2 0,02 0
печать перем с-на база-3 - торг12   2 0,02 0
печать реестра бонусов   2 0,02 1
печать этикеток   2 0,02 1
печатьактавозврата   2 0,02 1
печатьактаприема   2 0,02 1
печатьзаказэльдорадо   2 0,02 1
печатьинтернет   2 0,02 0
печатьнедопоставок   2 0,02 0
печатьноменклатуры   2 0,02 1
печатьспецификации   2 0,02 0
печатьсправочникаклиенты   2 0,02 1
печатьторг-13   2 0,02 0
печатьторг-13реклама   2 0,02 0
печатьторг12-2   2 0,02 1
печатьтрог-2   2 0,02 1
печатьформысоштрихкодами   2 0,02 1
печатьштрихкода   2 0,02 1
печатьэтикеток   2 0,02 1
печклиентов   2 0,02 0
планфактоплат   2 0,02 1
платежипоконтрактам   2 0,02 0
по каким товарам нехватает гтд   2 0,02 1
подборрндляпереводавстатуск   2 0,02 1
подотчетныехозяйствнные   2 0,02 0
подтверждениерегистрацииклиентанасайте   2 0,02 1
подтверждениеценв_рн   2 0,02 0
поискв_фиксациидок   2 0,02 0
поискнепроведенныхдокументовос   2 0,02 0
поискпономерутранзита   2 0,02 0
получитьсреднююценупартииsql   2 0,02 0
получитьценукорректировки   2 0,02 0
пополнениерезервовдляавторезервов   2 0,02 1
поставкиsql   2 0,02 0
праванапроведениепоскладу   2 0,02 1
привязкакредитныхксейлзменеджерам   2 0,02 0
приемканаскладответственногохранения   2 0,02 1
приемканаскладответственногохранения-тест   2 0,02 0
проверитьфлаг   2 0,02 0
проверка   2 0,02 0
проверка гтд   2 0,02 0
проверка заказа   2 0,02 1
проверкапоследовательностипересчетсчет   2 0,02 0
проверкаправильноститч_рн_и_бухстрок   2 0,02 0
проверкареализации   2 0,02 0
проводки 20070401   2 0,02 0
проводки 20070701   2 0,02 0
проводки 20070801   2 0,02 0
проводки 20080301   2 0,02 0
проводки 20081001   2 0,02 0
проводки 20090701   2 0,02 0
проводки 20090901   2 0,02 1
проводки1   2 0,02 0
продажи   2 0,02 0
продажи ниже закупки sql   2 0,02 0
продажинижесебистоимости   2 0,02 1
продажипоклиентскимматрицамsql   2 0,02 0
продажипоостаткамуниверсальный   2 0,02 1
продажипоостаткамуниверсальныйsql   2 0,02 0
продажипоостаткамуниверсальныйsql(прибыль)   2 0,02 0
продажипоостаткамуниверсальныйsqlденис   2 0,02 0
продажипоостаткамуниверсальныйлучшийsql   2 0,02 0
продажипопартиямsql   2 0,02 0
продажискурсовымиразницами   2 0,02 0
продажисостаткамиsql   2 0,02 1
продажисостаткамиподнямsql   2 0,02 0
продажисучетомпересчетоввышенижеспрцены   2 0,02 1
производительностьсклада   2 0,02 1
просроченыервп   2 0,02 1
проставить цфо сотрудникам   2 0,02 0
проставитьскладскуюединицу   2 0,02 0
простановка коэффициентов цфо   2 0,02 0
простановка обычный в клиенты   2 0,02 1
простановка свойства выделения   2 0,02 0
простановкаувеличенияномерасчф   2 0,02 1
простановкацен   2 0,02 1
процентменеджерапартионныйуниверсальныйsql   2 0,02 0
проценты   2 0,02 1
пустые машины   2 0,02 0
различия гтд   2 0,02 0
различиявперемещениях   2 0,02 0
различиянапечатанныхномеров   2 0,02 0
разнесение_б60   2 0,02 0
