Таблица ноябрь 2010г. (лента проекта)   

назад (ноябрь 2010г.)


В колонке "востребованность объекта" нулями обозначен функционал, утративший актуальность. И он не будет перенесён в новую систему.

Объект Количество Сложность  Востребованность объекта Сложность  только используемых объектов Человеко дней программиста + тестировщика/аналитика  только используемого функционала Те объекты, которые берет на себя исполнитель (количество)
Объекты, которые остаются за исполнителем (в человеко/днях)
Останется за Исполнителем (% от объектов указанного вида)
Строк Ветвлений Циклов
внешниеотчеты 283 260 59 892 6 030 355212,0 332,0 166620,0 612,9 31,00 92,0 15%
упрвзаиморасчеты 7 573 1 608 199 9579,0 0 0,0 0,0   0,0  
упрвзаиморасчеты11 5 822 1 188 165 7340,0 0 0,0 0,0   0,0  
проводки 20090901 5 451 1 641 104 7300,0 1 7300,0 24,3   0,0  
проводки 20081001 5 056 1 571 84 6795,0 0 0,0 0,0   0,0  
проводки 20090701 5 056 1 571 84 6795,0 0 0,0 0,0   0,0  
проводки 20070801 4 412 1 461 72 6017,0 0 0,0 0,0   0,0  
проводки 20070701 4 352 1 444 72 5940,0 0 0,0 0,0   0,0  
проводки 20070401 4 333 1 440 72 5917,0 0 0,0 0,0   0,0  
проводки 20080301 4 317 1 382 71 5841,0 0 0,0 0,0   0,0  
проводки1 4 267 1 426 71 5835,0 0 0,0 0,0   0,0  
взаиморасчеты2 4 667 891 46 5650,0 0 0,0 0,0   0,0  
печатьторг12-2 3 706 1 082 32 4852,0 1 4852,0 16,2 1 16,2  
выгрузка документов-стар 3 551 502 39 4131,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка документовс 3 524 498 38 4098,0 0 0,0 0,0   0,0  
интернетжурнал 2 904 607 39 3589,0 0 0,0 0,0   0,0  
продажискурсовымиразницами 3 013 409 69 3560,0 0 0,0 0,0   0,0  
остаткипообъемуисправленные 2 733 640 62 3497,0 1 3497,0 11,7   0,0  
отчетпопродажамуниверсальныйsql 2 922 421 59 3461,0 1 3461,0 11,5 1 11,5  
бюджеты2тест 2 871 489 37 3434,0 0 0,0 0,0   0,0  
wms_загрузка 2 480 571 45 3141,0 1 3141,0 10,5 1 10,5  
упрвзаиморасчетыsql 2 413 571 80 3144,0 1 3144,0 10,5   0,0  
взаиморасчетыsql 2 595 387 17 3016,0 1 3016,0 10,1   0,0  
продажипоостаткамуниверсальный 2 500 383 52 2987,0 1 2987,0 10,0   0,0  
выгрузка документов_рус 2 203 425 55 2738,0 0 0,0 0,0   0,0  
взаиморасчеты2универсальный 2 150 434 51 2686,0 0 0,0 0,0   0,0  
продажипоостаткамуниверсальныйsql 2 172 357 50 2629,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпопродажамуниверсальныйsqlотладка 2 197 318 46 2607,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпотранспортнымрасходам_новый 2 229 255 35 2554,0 1 2554,0 8,5   0,0  
отчетпопартиямsql 2 033 424 51 2559,0 1 2559,0 8,5   0,0  
продажипоостаткамуниверсальныйsqlденис 2 068 331 50 2499,0 0 0,0 0,0   0,0  
статусыинвойсовуниверсальныйsql 1 997 350 51 2449,0 1 2449,0 8,2   0,0  
otchetpokorrektirovkam1 1 821 425 67 2380,0 1 2380,0 7,9   0,0  
отчетконтролядефектурыnew 2 103 159 23 2308,0 0 0,0 0,0   0,0  
транзит 1 914 272 30 2246,0 1 2246,0 7,5 1 7,5  
отчетпопартиямsql_20080206 1 647 360 46 2099,0 0 0,0 0,0   0,0  
sqlостаткитоваров 1 631 383 26 2066,0 0 0,0 0,0   0,0  
новыйзаказлогиста 1 693 250 31 2005,0 1 2005,0 6,7   0,0  
отчетпопланамнаправлений 1 591 249 39 1918,0 1 1918,0 6,4   0,0  
крат-некрат 1 494 304 43 1884,0 0 0,0 0,0   0,0  
заполнениебухвыгрузкашапка 1 527 281 30 1868,0 1 1868,0 6,2 1 6,2  
движениятоваровуниверсальныйsql 1 463 284 43 1833,0 1 1833,0 6,1   0,0  
осв 1 317 357 46 1766,0 0 0,0 0,0   0,0  
ttnprint 1 346 332 16 1710,0 1 1710,0 5,7   0,0  
отчетфинпродажи 1 329 345 14 1702,0 0 0,0 0,0   0,0  
платежипоконтрактам 1 361 269 36 1702,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпопартиямsql_кодак 1 342 272 36 1686,0 0 0,0 0,0   0,0  
кратнекратдлярн 1 283 289 34 1640,0 1 1640,0 5,5   0,0  
продажипопартиямsql 1 313 247 38 1636,0 0 0,0 0,0   0,0  
процентменеджерапартионныйуниверсальныйsql 1 271 241 42 1596,0 0 0,0 0,0   0,0  
приемканаскладответственногохранения 1 254 235 33 1555,0 1 1555,0 5,2   0,0  
бюджет_планфакт 1 292 199 23 1537,0 0 0,0 0,0   0,0  
массовоеподтверждениезаявокддс2 1 103 396 16 1531,0 1 1531,0 5,1   0,0  
продажипоклиентскимматрицамsql 1 175 267 49 1540,0 0 0,0 0,0   0,0  
завозыувозыsql 1 266 230 9 1514,0 1 1514,0 5,0   0,0  
продажипоостаткамуниверсальныйлучшийsql 1 202 242 38 1520,0 0 0,0 0,0   0,0  
загрузкабанковскихвыписок 1 195 246 33 1507,0 0 0,0 0,0   0,0  
продажипоостаткамуниверсальныйsql(прибыль) 1 173 245 38 1494,0 0 0,0 0,0   0,0  
ide_обмен 1 257 171 21 1470,0 0 0,0 0,0   0,0  
обработкаштрихкодов 1 108 302 32 1474,0 1 1474,0 4,9   0,0  
выгрузка документов 1 218 198 19 1454,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка документове 1 218 198 19 1454,0 1 1454,0 4,8   0,0  
остатки sql 1 142 267 20 1449,0 0 0,0 0,0   0,0  
банксинегубову 1 206 176 31 1444,0 1 1444,0 4,8   0,0  
отчетпоштрафамsql 1 132 226 19 1396,0 1 1396,0 4,7   0,0  
отчет_по_точкам_sql 1 159 183 24 1390,0 1 1390,0 4,6   0,0  
отчетпозапасам 1 177 173 11 1372,0 1 1372,0 4,6   0,0  
банккосте 1 152 193 13 1371,0 1 1371,0 4,6   0,0  
продажи ниже закупки sql 1 082 224 36 1378,0 0 0,0 0,0   0,0  
продажисостаткамиподнямsql 1 063 222 41 1367,0 0 0,0 0,0   0,0  
мониторингпродаж 1 043 234 28 1333,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпопланупродажsql 1 048 235 21 1325,0 0 0,0 0,0   0,0  
sql продажи неуниверсальный 1 051 204 38 1331,0 1 1331,0 4,4   0,0  
управлениесвойствамитоваров 1 034 209 35 1313,0 1 1313,0 4,4   0,0  
отчетпотранспортнымрасходам 1 087 162 27 1303,0 0 0,0 0,0   0,0  
роботбухбаз 1 014 240 23 1300,0 1 1300,0 4,3 1 4,3  
мониторингцен 999 250 17 1283,0 0 0,0 0,0   0,0  
расформированиенаскладеответственногохранения 1 039 185 22 1268,0 1 1268,0 4,2   0,0  
взаиморасчеты sql2 967 215 33 1248,0 0 0,0 0,0   0,0  
роботбухбаз18062010 939 249 25 1238,0 0 0,0 0,0   0,0  
роботбухбазe 939 249 25 1238,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчет_по_продажам_с_остатками_sql 969 198 15 1197,0 1 1197,0 4,0   0,0  
отчетпопланупродаж 925 229 21 1196,0 1 1196,0 4,0   0,0  
анализсчетапосубконто 862 252 22 1158,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпопланупродажтест 887 219 22 1150,0 0 0,0 0,0   0,0  
продажинижесебистоимости 888 192 29 1138,0 1 1138,0 3,8   0,0  
новыйфинотчет1 871 221 15 1122,0 0 0,0 0,0   0,0  
журналдокументов 948 139 12 1111,0 1 1111,0 3,7   0,0  
выгрузкаххтп 832 241 12 1097,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпопланупродажsql290708 848 209 21 1099,0 0 0,0 0,0   0,0  
внешний документооборот 938 50 46 1080,0 1 1080,0 3,6   0,0  
закупкиsql 808 201 20 1049,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпозапасам26052009 873 153 8 1042,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчет по продажам 768 250 11 1040,0 1 1040,0 3,5   0,0  
движениетовараsql 825 187 11 1034,0 1 1034,0 3,4   0,0  
внешний документооборот_ 911 48 44 1047,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпопланупродаж_200804 785 199 21 1026,0 0 0,0 0,0   0,0  
карточкасчета 749 248 2 1001,0 0 0,0 0,0   0,0  
корректировкабухгалтерскихдокументов 792 157 32 1013,0 1 1013,0 3,4   0,0  
поставкиsql 813 143 15 986,0 0 0,0 0,0   0,0  
роботперемещенийзаказпокупателей 842 100 7 956,0 1 956,0 3,2 1 3,2  
отчетпоскладскимоперациямсрн 737 172 24 957,0 1 957,0 3,2   0,0  
продажисостаткамиsql 750 177 10 947,0 1 947,0 3,2   0,0  
ведомость банк 759 162 13 947,0 0 0,0 0,0   0,0  
транзитe 807 108 14 943,0 1 943,0 3,1 1 3,1  
корректировкипопартиямsql 749 151 20 940,0 1 940,0 3,1   0,0  
группобработкапроцентовexcel 839 44 26 935,0 1 935,0 3,1   0,0  
продажисучетомпересчетоввышенижеспрцены 736 174 8 926,0 1 926,0 3,1   0,0  
остаткипересчетовsql 742 151 18 929,0 1 929,0 3,1   0,0  
партии(средний) 739 150 18 925,0 1 925,0 3,1   0,0  
xmlотправканасайт 697 186 18 919,0 0 0,0 0,0   0,0  
canonsor 756 126 16 914,0 1 914,0 3,0   0,0  
банковскийотчет 675 212 9 905,0 1 905,0 3,0   0,0  
списаниянедопоставкиsql 720 158 14 906,0 0 0,0 0,0   0,0  
xml_rbc_can_view1 691 188 11 901,0 0 0,0 0,0   0,0  
упущеннаявыгода 732 129 16 893,0 0 0,0 0,0   0,0  
листобмера 665 192 13 883,0 1 883,0 2,9 1 2,9  
закупкипоостаткамsql 683 162 16 877,0 0 0,0 0,0   0,0  
регистрацияпечатныхформ 678 176 9 872,0 1 872,0 2,9   0,0  
взаиморасчеты(средний) 693 146 18 875,0 1 875,0 2,9   0,0  
отчет по партиям 653 201 8 870,0 1 870,0 2,9   0,0  
контроль минимальных цен2 682 152 12 858,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузканасайтfotic 704 121 17 859,0 0 0,0 0,0   0,0  
ребейт 663 137 20 840,0 1 840,0 2,8   0,0  
контрольдолга 686 133 4 827,0 1 827,0 2,8 1 2,8  
отчет по продажам региональный 601 203 9 822,0 0 0,0 0,0   0,0  
задачиклиентовsql 617 173 11 812,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчет по партиям региональный 604 179 9 801,0 0 0,0 0,0   0,0  
nikon 645 105 27 804,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузкапродаждюрасселisis(новый) 666 106 9 790,0 1 790,0 2,6   0,0  
отчетпоэффективностиработысклиентом 648 111 15 789,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка 613 134 22 791,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчет по остаткам инвойсов 592 173 8 781,0 0 0,0 0,0   0,0  
разнесениенакладнойпогруппам 618 121 16 771,0 1 771,0 2,6 1 2,6  
остаткиподнямsql 598 139 13 763,0 1 763,0 2,5   0,0  
настройкароботасверок 621 109 14 758,0 1 758,0 2,5   0,0  
выгрузка загрузка цен 604 126 13 756,0 1 756,0 2,5   0,0  
пересчетыссебестоимостью 606 117 15 753,0 0 0,0 0,0   0,0  
приемканаскладответственногохранения-тест 730 10 3 746,0 0 0,0 0,0   0,0  
инвенторизацияос 641 66 13 733,0 1 733,0 2,4   0,0  
отчетпопроцентутаможеннойставки 586 117 14 731,0 0 0,0 0,0   0,0  
факт - норма 559 141 15 730,0 1 730,0 2,4   0,0  
статистикаивисяки 581 114 16 727,0 1 727,0 2,4   0,0  
проверка заказа 653 41 10 714,0 1 714,0 2,4   0,0  
выборизклассификатора 550 136 14 714,0 1 714,0 2,4   0,0  
невыплаченные бонусы клиентам 565 133 5 708,0 0 0,0 0,0   0,0  
обновлениеклассификатора 558 123 14 709,0 1 709,0 2,4   0,0  
contract_from_site 578 105 12 707,0 1 707,0 2,4 1 2,4  
остаткипоскладампособственникам 553 102 26 707,0 1 707,0 2,4   0,0  
доступность товара на складе 556 112 15 698,0 0 0,0 0,0   0,0  
установкаправ 535 122 12 681,0 1 681,0 2,3   0,0  
анализсчета 506 132 18 674,0 0 0,0 0,0   0,0  
тсд_торговыесети 538 98 17 670,0 0 0,0 0,0   0,0  
статистикаsql 526 121 8 663,0 0 0,0 0,0   0,0  
генератор шаблонов для товаров 500 137 14 665,0 1 665,0 2,2   0,0  
минимальнаяценапродажиsql 527 119 7 660,0 1 660,0 2,2   0,0  
простановкацен 503 123 13 652,0 1 652,0 2,2   0,0  
выгрузканоменклатурыдбф 526 98 11 646,0 1 646,0 2,2   0,0  
гтд_без_4-ого_номера 466 129 11 617,0 0 0,0 0,0   0,0  
разнесениеперемещенийпонаправлениям 474 110 15 614,0 1 614,0 2,0 1 2,0  
группобработкапроцентов 501 88 11 611,0 0 0,0 0,0   0,0  
различиявперемещениях 484 107 5 601,0 0 0,0 0,0   0,0  
товарывпутипонаправлениям 479 107 7 600,0 0 0,0 0,0   0,0  
быстроезаполнениебюджетов 481 79 21 602,0 1 602,0 2,0   0,0  
отчет по движению товаров 537 38 10 595,0 1 595,0 2,0   0,0  
печатьзаказэльдорадо 485 81 13 592,0 1 592,0 2,0 1 2,0  
перевод заявок на ддс в статус фин 420 150 7 584,0 0 0,0 0,0   0,0  
оприходованные инвойсы 463 109 5 582,0 1 582,0 1,9   0,0  
гтд 438 123 7 575,0 1 575,0 1,9   0,0  
обороткапотоварам 500 54 11 576,0 0 0,0 0,0   0,0  
передачатовара 441 109 8 566,0 1 566,0 1,9 1 1,9  
проверка гтд 437 112 4 557,0 0 0,0 0,0   0,0  
заказлогиста 460 76 10 556,0 1 556,0 1,9   0,0  
выгрузказаявокнатранспорт 412 118 5 540,0 0 0,0 0,0   0,0  
мониторпользователей 434 85 12 543,0 0 0,0 0,0   0,0  
внутренний документооборот 460 34 27 548,0 1 548,0 1,8   0,0  
рн_белые_без_рег.печ.форм 422 101 5 533,0 0 0,0 0,0   0,0  
обмерен 410 111 6 533,0 1 533,0 1,8   0,0  
производительностьсклада 484 24 9 526,0 1 526,0 1,8   0,0  
фиктивные гтд 400 115 4 523,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетподефектуре 463 45 7 522,0 1 522,0 1,7   0,0  
отработанныедничасы 401 105 6 518,0 1 518,0 1,7   0,0  
управлениеканальнойматрицей 405 72 21 519,0 1 519,0 1,7   0,0  
исправлениедатыоплат 383 110 9 511,0 0 0,0 0,0   0,0  
различия гтд 390 105 6 507,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетыпоакциям 429 70 3 505,0 1 505,0 1,7   0,0  
отчетпосертификатам 395 86 11 503,0 1 503,0 1,7   0,0  
отчетпоконтролюпдзболее30дней 400 85 8 501,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчет по товару и гтд 3 431 53 5 494,0 0 0,0 0,0   0,0  
загрузка структуры товаров 405 77 6 494,0 1 494,0 1,6   0,0  
бюджет_лимит 419 37 19 494,0 0 0,0 0,0   0,0  
возвратыпоклиентам 359 108 9 485,0 0 0,0 0,0   0,0  
занулениеостатков 348 104 8 468,0 0 0,0 0,0   0,0  
wms_выгрузка_20100707 393 55 10 468,0 0 0,0 0,0   0,0  
печать перем с-на база-3 - торг12 388 68 3 462,0 0 0,0 0,0   0,0  
загрбанквып 370 69 12 463,0 0 0,0 0,0   0,0  
количество строк в документе 359 93 3 458,0 0 0,0 0,0   0,0  
роботобменазаказапокупателейссайта 388 44 5 442,0 1 442,0 1,5 1 1,5  
сетиневозмещаемыезатраты 386 35 8 437,0 1 437,0 1,5   0,0  
авторезервирование45сек 353 64 10 437,0 1 437,0 1,5 1 1,5  
wms_выгрузка 357 57 11 436,0 1 436,0 1,5 1 1,5  
движениетоваравинтервале 326 78 13 430,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпоставщикулогитеч 402 10 3 418,0 1 418,0 1,4   0,0  
заказы интернет-магазина 322 76 6 410,0 0 0,0 0,0   0,0  
реестрномеровсчф 334 57 10 411,0 1 411,0 1,4   0,0  
перенос документов 337 28 24 413,0 1 413,0 1,4   0,0  
sqlколичестводокументовстрок 306 82 7 402,0 0 0,0 0,0   0,0  
иппбиксрбк 303 86 4 397,0 1 397,0 1,3   0,0  
расчетприбыли 308 78 5 396,0 1 396,0 1,3 1 1,3  
заказы 310 74 6 396,0 0 0,0 0,0   0,0  
wms сверка остатков 1с и wms 291 83 4 382,0 1 382,0 1,3   0,0  
wms сверка остатков 1с и wms - с учетом закрытия 295 79 4 382,0 1 382,0 1,3   0,0  
разнесение_б60 303 57 13 386,0 0 0,0 0,0   0,0  
wms сверка остатков 1с и wms_крекшино 289 83 4 380,0 1 380,0 1,3   0,0  
журналтоварногоассортимента 307 62 6 381,0 0 0,0 0,0   0,0  
сводныеостаткилц 330 31 10 381,0 1 381,0 1,3   0,0  
wms сверка остатков 1с и wms - с учетом закрытия_крекшино 290 79 4 377,0 1 377,0 1,3   0,0  
скидкаподискам 295 67 7 376,0 1 376,0 1,3   0,0  
отчет по маршрутизации 300 48 16 380,0 1 380,0 1,3   0,0  
товары в пути 297 68 4 373,0 1 373,0 1,2   0,0  
роботперемещенийдействуй 272 81 9 371,0 1 371,0 1,2 1 1,2  
роботперемещенийдействуйe 272 81 9 371,0 0 0,0 0,0   0,0  
спецификациякроссдокинг 317 44 3 367,0 1 367,0 1,2   0,0  
нахождениевстатусеспец 334 22 6 368,0 1 368,0 1,2   0,0  
нормализациясчетовпоцфо 273 58 21 373,0 0 0,0 0,0   0,0  
гштаксессуары 279 68 10 367,0 0 0,0 0,0   0,0  
печатьспецификации 287 61 5 358,0 0 0,0 0,0   0,0  
ввод пересчетов приходной 271 60 10 351,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпокорректировкамотделакро 269 52 15 351,0 1 351,0 1,2   0,0  
установкасвойстваноменклатуры 305 34 3 345,0 1 345,0 1,2   0,0  
контроль за пересчетом цен 281 40 12 345,0 1 345,0 1,2   0,0  
отгрузки1 257 75 2 336,0 0 0,0 0,0   0,0  
управлениедоступомбюджеты 259 63 8 338,0 1 338,0 1,1   0,0  
trip_from_site 259 68 2 331,0 1 331,0 1,1   0,0  
отчетанализдебеторки 293 23 9 334,0 0 0,0 0,0   0,0  
редактированиесписказамены 266 45 9 329,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпроцентоборота 269 46 6 327,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетповзаиморасчетам 259 48 7 321,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка-загрузка процентоборота 250 61 4 319,0 1 319,0 1,1   0,0  
выгрузка-загрузка веснеттопредварительный 247 62 5 319,0 1 319,0 1,1   0,0  
установкалимитовклиентов 259 44 9 321,0 1 321,0 1,1   0,0  
отчетпораспределениютз 241 68 2 313,0 1 313,0 1,0   0,0  
обнулениедвойногосальдо 258 39 8 313,0 1 313,0 1,0   0,0  
заполнение расчетных планов клиентов 289 16 2 309,0 1 309,0 1,0   0,0  
выгрузка-загрузка гтд 255 43 5 308,0 0 0,0 0,0   0,0  
роботперемещенийдействуйp 222 68 8 306,0 1 306,0 1,0   0,0  
авторезервирование3часа 262 28 7 304,0 1 304,0 1,0 1 1,0  
выгрузказагрузкатовардлярегионов 246 50 3 302,0 1 302,0 1,0   0,0  
матричныйтовар 267 27 4 302,0 1 302,0 1,0   0,0  
appendix_from_site 239 49 6 300,0 1 300,0 1,0 1 1,0  
оплаты 240 54 1 296,0 0 0,0 0,0   0,0  
по каким товарам нехватает гтд 246 42 4 296,0 1 296,0 1,0   0,0  
стоимостьостатковпонаправлениямsql_богатырев 261 25 4 294,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка загрузка мпн 237 46 4 291,0 1 291,0 1,0   0,0  
генератор шаблонов для товаров+вес 220 56 8 292,0 1 292,0 1,0   0,0  
пересчитатьбухсправочникиподокументу 224 53 7 291,0 1 291,0 1,0   0,0  
проставитьскладскуюединицу 205 68 4 281,0 0 0,0 0,0   0,0  
реестринтернетсчетов 224 47 5 281,0 0 0,0 0,0   0,0  
праванапроведениепоскладу 210 57 7 281,0 1 281,0 0,9   0,0  
штрихкоддляпечатныхформ 202 67 4 277,0 1 277,0 0,9   0,0  
мониторингрезервов 215 53 4 276,0 0 0,0 0,0   0,0  
печатьактаприема 236 33 3 275,0 1 275,0 0,9   0,0  
закупки 230 30 8 276,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка типов свойствдбф_2 254 14 1 270,0 1 270,0 0,9   0,0  
отчеткарточкаподепозиту 235 31 2 270,0 1 270,0 0,9   0,0  
сообщения о просроченных заявках интернет 212 48 4 268,0 0 0,0 0,0   0,0  
установка min цены + печ 197 59 5 266,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпогтд 225 29 5 264,0 0 0,0 0,0   0,0  
движениедокументапостатусам 249 9 2 262,0 1 262,0 0,9   0,0  
пересчетцен 194 58 6 264,0 1 264,0 0,9   0,0  
планфактоплат 209 49 2 262,0 1 262,0 0,9   0,0  
печатьактавозврата 225 29 3 260,0 1 260,0 0,9   0,0  
отчетлогиста 200 49 4 257,0 1 257,0 0,9   0,0  
отчет для калинова 218 27 4 253,0 0 0,0 0,0   0,0  
подборрндляпереводавстатуск 187 54 6 253,0 1 253,0 0,8   0,0  
заполнение продаж клиентов 234 14 1 250,0 1 250,0 0,8   0,0  
созд.раб.док.с лучшими ценами 220 20 6 252,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпосверкам 202 42 3 250,0 1 250,0 0,8   0,0  
отчетпопосещаемостирабочегоместа 194 37 6 243,0 1 243,0 0,8   0,0  
выгрузкадолжниковнасайт 225 8 4 241,0 1 241,0 0,8   0,0  
отчет по просроченным товарам 178 55 4 241,0 1 241,0 0,8   0,0  
отчетпопродажамtrust 224 12 2 240,0 1 240,0 0,8   0,0  
выгрузкасотрудников 187 37 9 242,0 0 0,0 0,0   0,0  
загрузкатиповтоваров_2 226 10 1 238,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпоскинутымнаскладнакладным 198 26 6 236,0 1 236,0 0,8   0,0  
согласованиеценссайтом 179 44 3 229,0 0 0,0 0,0   0,0  
печать этикеток 170 50 4 228,0 1 228,0 0,8   0,0  
созданиерабдокпоостаткам 201 16 4 225,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетподолжникампофакторингу 187 28 3 221,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпоклиентам 174 38 5 222,0 0 0,0 0,0   0,0  
остаткивмспоскладу 168 45 3 219,0 1 219,0 0,7   0,0  
проверка 184 30 1 216,0 0 0,0 0,0   0,0  
групповаяпостановказадач 165 45 2 214,0 1 214,0 0,7   0,0  
загрузка заказа для эльдорадо 168 40 3 214,0 1 214,0 0,7   0,0  
расчетприбылисебестоимость 169 38 3 213,0 1 213,0 0,7 1 0,7  
управлениегтдтоваров 174 29 4 211,0 0 0,0 0,0   0,0  
остаткивмс 160 43 3 209,0 1 209,0 0,7   0,0  
выгрузказагрузкатовардлярегионовстарая 164 40 2 208,0 1 208,0 0,7   0,0  
реестр 162 42 2 208,0 0 0,0 0,0   0,0  
управлениегтдтоваров_страна 174 27 4 209,0 0 0,0 0,0   0,0  
ассортиментная корзина 178 27 1 207,0 0 0,0 0,0   0,0  
руководителицфодлябюджетов 174 14 11 210,0 0 0,0 0,0   0,0  
дебиторкаподюрассел 184 17 2 205,0 0 0,0 0,0   0,0  
проценты 168 28 5 206,0 1 206,0 0,7   0,0  
employee_to_site 165 32 4 205,0 1 205,0 0,7   0,0  
печатьштрихкода 157 37 6 206,0 1 206,0 0,7   0,0  
ос_консервы 183 13 4 204,0 0 0,0 0,0   0,0  
печатьэтикеток 159 34 6 205,0 1 205,0 0,7   0,0  
передачавбанк 157 34 7 205,0 1 205,0 0,7   0,0  
печатьтрог-2 162 32 3 200,0 1 200,0 0,7   0,0  
загрузкатиповтоваров 149 47 1 198,0 1 198,0 0,7   0,0  
печать перем с-на база-3 - с группировкой 170 20 5 200,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузкамаршрутов 155 33 5 198,0 0 0,0 0,0   0,0  
отчетпорн(тов) 168 22 3 196,0 0 0,0 0,0   0,0  
пакетнаязагрузкакурсоврбк 157 27 7 198,0 1 198,0 0,7   0,0  
списки клиентов с оборотами 171 16 5 197,0 0 0,0 0,0   0,0  
реестринтернетнакладных 154 37 2 195,0 0 0,0 0,0   0,0  
график 166 20 5 196,0 0 0,0 0,0   0,0  
коректировканомерасчф 150 29 8 195,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка-загрузка проценттаможеннойставки 149 36 2 189,0 1 189,0 0,6   0,0  
выгрузкапродаждюрасселisis 161 24 2 189,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка-загрузка дшв и веса 147 33 3 186,0 0 0,0 0,0   0,0  
settlacc_to_site 145 35 2 184,0 1 184,0 0,6 1 0,6  
неиспользуемая номенклатура 142 31 5 183,0 1 183,0 0,6   0,0  
klient_to_site 147 29 2 180,0 1 180,0 0,6 1 0,6  
napravlenie_to_site 134 38 3 178,0 0 0,0 0,0   0,0  
company_to_site 144 29 2 177,0 1 177,0 0,6   0,0  
отчетпоотгрузкамснарушениемкредполитики 167 6 2 177,0 1 177,0 0,6   0,0  
trip_to_site 143 29 2 176,0 1 176,0 0,6   0,0  
печать реестра бонусов 152 14 6 178,0 1 178,0 0,6   0,0  
contract_to_site 136 31 2 171,0 1 171,0 0,6 1 0,6  
отчетпосрокамобеспеченийдоговоровзакупки 142 24 2 170,0 0 0,0 0,0   0,0  
сверхнормативныезапасы 150 16 2 170,0 0 0,0 0,0   0,0  
списокдоговоровпофирмам 137 27 3 170,0 0 0,0 0,0   0,0  
статистика 134 29 2 167,0 1 167,0 0,6   0,0  
отчетпоактамтранспортныхуслуг 156 8 1 166,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка загрузка брендов 121 38 2 163,0 0 0,0 0,0   0,0  
реализацияпоинетмагазину 138 22 1 162,0 0 0,0 0,0   0,0  
firm_to_site 129 29 2 162,0 1 162,0 0,5   0,0  
отчетпооплатамддс 139 14 2 157,0 1 157,0 0,5   0,0  
формирование плана продаж 121 26 6 159,0 1 159,0 0,5   0,0  
enddate_from_site 122 30 2 156,0 1 156,0 0,5 1 0,5  
печать корректировок 120 22 8 158,0 0 0,0 0,0   0,0  
рассылкапросроченныхзтр 127 20 3 153,0 1 153,0 0,5   0,0  
установказначенийкритериев 116 20 10 156,0 0 0,0 0,0   0,0  
depart_to_site 116 31 2 151,0 1 151,0 0,5   0,0  
пакетныйзапускпроводок 111 31 5 152,0 1 152,0 0,5   0,0  
продажи 120 24 3 150,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузка групп товаров 117 28 2 149,0 0 0,0 0,0   0,0  
олеськин отчет 126 20 1 148,0 1 148,0 0,5   0,0  
реестротпущенныенонепринятыеперемещения 125 14 4 147,0 1 147,0 0,5   0,0  
подотчетныехозяйствнные 108 32 2 144,0 0 0,0 0,0   0,0  
печатьформысоштрихкодами 118 20 2 142,0 1 142,0 0,5   0,0  
выгрузка выплат 109 27 3 142,0 1 142,0 0,5   0,0  
отчетпорезервамисвободномостатке 126 4 7 144,0 1 144,0 0,5   0,0  
простановка коэффициентов цфо 106 28 4 142,0 0 0,0 0,0   0,0  
остаткипотипамтоварасценами 118 14 5 142,0 0 0,0 0,0   0,0  
формирование транспортных затрат на месяц 111 24 3 141,0 1 141,0 0,5   0,0  
бухжурнал 108 23 5 141,0 0 0,0 0,0   0,0  
пополнениерезервовдляавторезервов 120 14 3 140,0 1 140,0 0,5   0,0  
выгзагблагонадежностипредоставлениягтд 110 25 2 139,0 0 0,0 0,0   0,0  
выгрузкаобязательныхсвойств 119 11 5 140,0 1 140,0 0,5   0,0  
печатьторг-13 112 20 2 136,0 0 0,0 0,0   0,0  
установка процента менеджера sql 101 28 4 137,0 0 0,0 0,0   0,0  
